Mostrar el registro sencillo del recurso
Sobre la importancia de las fases de Fourier en el análisis no lineal de series de tiempo
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARKUS FRANZISKUS MULLER | es_MX |
dc.contributor.author | ANTONIETA MARTINEZ GUERRERO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T16:11:35Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T16:11:35Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3929 | |
dc.description | La dinámica de muchos fenómenos naturales se caracteriza por ser no lineal, sin embargo, esta complejidad a menudo se ve enmascarada por la presencia de componentes estocásticos pronunciados que se superponen. En esta investigación, se exploraron algunas de las características de esta superposición y se demostró la problemática del uso de ciertos datos sustitutos durante el análisis no lineal. Para abordar este problema, se desarrolló un método simple de preprocesamiento capaz de separar las características lineales y no lineales de las series de tiempo univariantes. Este método de preprocesamiento se probó en diferentes tipos de datos, incluyendo modelos numéricos, electroencefalogramas (EEG) de pacientes con epilepsia y registros de sueño de tres sujetos. Además, se analizaron series de tiempo de caminatas de personas con Huntington y Parkinson y se evaluó el ritmo cardíaco de personas sanas antes y durante una sesión de meditación. Los resultados de la investigación demuestran la importancia de separar las características lineales y no lineales en el análisis de series de tiempo. Al hacerlo, se aumenta significativamente la capacidad de detectar rasgos no lineales en las series de tiempo, lo que puede tener importantes implicaciones en la comprensión de fenómenos naturales complejos | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.other | 22 - FÍSICA | es_MX |
dc.title | Sobre la importancia de las fases de Fourier en el análisis no lineal de series de tiempo | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-06-12 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.