Mostrar el registro sencillo del recurso
Manejo agroecológico de insectos que dañan el follaje de jamaica (Hibiscus sabadariffa L.) (Malvaceae) en el sur de Puebla, México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | BETZABETH CECILIA PEREZ TORRES | es_MX |
dc.contributor | MIGUEL ARAGON SANCHEZ | es_MX |
dc.contributor | VICTOR ALFONSO CUATE MOZO | es_MX |
dc.contributor | DIONICIO JUAREZ RAMON | es_MX |
dc.contributor | RAYMUNDO HERNANDEZ LOMA | es_MX |
dc.contributor.author | AGUSTIN ARAGON GARCIA | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2014-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T20:59:46Z | |
dc.date.available | 2018-02-12T20:59:46Z | |
dc.date.issued | 2014-11-01 | |
dc.identifier.issn | 2448-7090 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/71 | |
dc.description | Se evaluó la aplicación de extractos acuosos de Gliricidia sepium (Jacq.) en Chiautla de Tapia, Puebla, de forma alternativa con las aplicaciones de jabón neutro para el control de plagas insectiles relacionadas con el follaje de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.). El uso de esta tecnología disminuyó la infestación de insectos en las plantas y permitió un incremento en la producción de jamaica de 39.68 % respecto a las plantas no tratadas, lo que generó una ganancia potencial de $ 37 384.40 por hectárea. | es_MX |
dc.description | We studied symptoms, signs and the cycle of the frosty pod rot caused by Moniliophthora roreri (Cif and Par) (Evans et al.) in Theobroma cacao L. fruits, in the Costa-Soconusco region, Chiapas, Mexico. Moniliophthora roreri is able to develop a complete cycle in an average of 183 days, reaching a high incidence of the disease due to the fungus ability to infect all stages of fruit development. The fruits were more susceptible at the age of one to three months, showing deformation, stains and the formation of a sporulanting structures; with damage ranking from 80 to 100% in fruits with four or five months, the only symptom was visible tissue discoloration. Regarding the time it takes for symptoms and sings to manifest, it was observed that the number of days in which they appear is greater than those reported for other regions. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Acta Agrícola y Pecuaria | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 1 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Jamaica, plagas del follaje, extractos vegetales | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Manejo agroecológico de insectos que dañan el follaje de jamaica (Hibiscus sabadariffa L.) (Malvaceae) en el sur de Puebla, México | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [245]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.