Mostrar el registro sencillo del recurso
Heterogeneidad en la distribución territorial de las empresas multinacionales más importantes en méxico
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 - Atribución-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | CONCEPCION ALVARADO ROSAS | es_MX |
dc.contributor.author | JESUS MANUEL RUEDA TABOADA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-12-10 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T15:47:27Z | |
dc.date.available | 2019-04-02T15:47:27Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/633 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.other | 62 - CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | es_MX |
dc.title | Heterogeneidad en la distribución territorial de las empresas multinacionales más importantes en méxico | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Arquitectura - Facultad de Arquitectura | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio - Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.