Mostrar el registro sencillo del recurso
MICROPLÁSTICOS: DIAGNÓSTICO Y EFECTOS EN LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
| dc.contributor | Efraín Tovar Sánchez | |
| dc.contributor.author | MIGUEL ÁNGEL LINARES ARAGÓN | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T20:09:42Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T20:09:42Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5482 | |
| dc.description | Debido a la problemática creciente que causan los microplásticos (MPs) en los ambientes acuáticos a nivel global, el presente estudio de revisión tuvo como objetivo principal identificar los efectos de los MPs sobre los organismos asociados a ecosistemas acuáticos durante los últimos diez años. En general, se identificaron 31 artículos durante el periodo de estudio, y la importancia de las investigaciones, por la frecuencia de los estudios, siguió el siguiente patrón: peces (43.47%) > ostras (26.08%) > artrópodos (17.39%). El grupo taxonómico reportado con más frecuencia fue el de los moluscos (22.58%), con dos especies de ostras (Mytilus galloprovincialis y Mytilus coruscus) con 5 y 2 publicaciones respectivamente. La especie de pez más reportada fue Danio rerio (6.45%). Por su parte, la especie de artrópodos más reportada fue el camarón Litopenaeus vannamei (6.45%). El tipo de MP reportado con mayor frecuencia fueron las esferas de poliestireno (PS), las cuales reportan que pueden causar estrés oxidativo, neurotoxicidad, alteraciones enzimáticas, daños histológicos, alteraciones biomecánicas, apoptosis, genotoxicidad e inmunotoxicidad en organismos acuáticos. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | |
| dc.title | MICROPLÁSTICOS: DIAGNÓSTICO Y EFECTOS EN LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS | |
| dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | |
| uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3190]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.