Mostrar el registro sencillo del recurso
ANÁLISIS NUMÉRICO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CALÓRICA CON MATERIAL DE CAMBIO DE FASE UTILIZANDO TUBOS CONCÉNTRICOS.
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
| dc.contributor | Jesús Cerezo Román | es_MX |
| dc.contributor | ROLANDO PEREZ ALVAREZ | es_MX |
| dc.contributor.author | Lidilda Cordero Torres | es_MX |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.date | 2026-09-04 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T19:16:15Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T19:16:15Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5473 | |
| dc.description | En el campo de la generación de energía, los investigadores se enfrentan a nuevos desafíos debido al inminente impacto del cambio climático, causado por el uso desmedido de combustibles fósiles. La captación y aprovechamiento de la energía solar se ha destacado como un método altamente eficiente y seguro para la obtención de energía utilizable por la sociedad. En este contexto, el diseño de un sistema de almacenamiento de energía térmica (AET) eficiente, juega un papel crucial en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Un ejemplo importante de consumo constante de energía es la cocción de alimentos, que a largo plazo representa un significativo consumo de combustibles fósiles. | es_MX |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS NUMÉRICO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CALÓRICA CON MATERIAL DE CAMBIO DE FASE UTILIZANDO TUBOS CONCÉNTRICOS. | es_MX |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
| uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
| dc.type.publication | draft | es_MX |
| dc.date.received | 2026-10-16 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3190]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.