Mostrar el registro sencillo del recurso
DETECCIÓN DE FALLAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA MEDIANTE ESPECTROS Te CRUZADOS
| dc.contributor | Diego Seuret Jiménez | |
| dc.contributor.author | EDUARDO TRUTIÉ CARRERO | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T20:22:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T20:22:03Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5112 | |
| dc.description | La escasez de agua a nivel mundial representa un desafío crítico para el desarrollo socioeconómico, agravado por pérdidas significativas en los sistemas de distribución. En el Estado de Morelos, anualmente se pierde aproximadamente el 40 % del agua que se bombea por el sistema de distribución. Dicha pérdida de agua está provocada, principalmente, por el deterioro de la salud estructural de los sistemas de distribución. Este deterioro genera fugas de agua que presentan un pequeño diámetro, las cuales son muy difíciles de detectar y pueden ser precursoras de fugas de agua catastróficas. En este sentido, que el acueducto cuente con herramientas matemáticas para extraer información sobre la salud del sistema es de vital importancia. Esto se debe a que facilitan la toma de decisión sobre el plan de acción a desencadenar para la reparación de la fuga. El objetivo de esta tesis es diseñar y validar una herramienta matemática basada en la transformada de ��e y en espectros cruzados de frecuencia para detectar fugas de fondo preservando la pureza espectral. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | DETECCIÓN DE FALLAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA MEDIANTE ESPECTROS Te CRUZADOS | |
| dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | |
| uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2885]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.