Mostrar el registro sencillo del recurso
ESTUDIO Y MODELADO DE REMOCIÓN DE UNA MEZCLA COMERCIAL DE COLORANTES TIPO AZO EN SOLUCIÓN ACUOSA EMPLEANDO COMO ADSORBENTE Luffa cylindrica
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
dc.contributor | María Guadalupe Valladares Cisneros | es_MX |
dc.contributor.author | MA. GUADALUPE ARANDA FIGUEROA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2025-04-10 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T21:37:35Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T21:37:35Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4950 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo de investigación fue estudiar la capacidad de remoción y modelar la adsorción de una Mezcla Comercial de Colorantes Azo (MCCA) compuesta de nueve diferentes especies de colorantes azo en solución acuosa empleando fibras de Luffa cylindrica (Lc) como adsorbente. La metodología experimental consistió primero en la preparación del adsorbente natural sin modificar, posteriormente se realizó el estudio de adsorción en matraces para determinar la dosis adecuada de adsorbente. Se caracterizó el adsorbente antes y después del estudio de adsorción. Y se realizó el escalamiento experimental de la cinética de adsorción para evaluar el efecto de las variables concentración inicial (0.125, 0.250 y 0.500 g/L MCCA), tiempo de contacto (0-120 h) y pH (2-12) en la remoción (% R) y la capacidad de adsorción (Qm). Se modelaron las isotermas de adsorción de Langmuir, Freundlich y Temkin, y los modelos cinéticos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden, Elovich y de difusión intrapartícula de Weber y Morris. Finalmente se probó la capacidad de regeneración del adsorbente por desorción no térmica. El máximo porcentaje de remoción fue 63 % y Lc mostró una máxima capacidad de adsorción de 161 mg/g. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | ESTUDIO Y MODELADO DE REMOCIÓN DE UNA MEZCLA COMERCIAL DE COLORANTES TIPO AZO EN SOLUCIÓN ACUOSA EMPLEANDO COMO ADSORBENTE Luffa cylindrica | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | submittedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
dc.date.received | 2025-05-30 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2772]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.