Mostrar el registro sencillo del recurso
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LAS AGUAS DE LA BARRANCA CHALCHIHUAPAN, CUERNAVACA 2022
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
dc.contributor | NANCY MERARY JIMENEZ MARTINEZ | es_MX |
dc.contributor.author | DIEGO ALFONSO VIVEROS GUARDADO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-08-20 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:27:19Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:27:19Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4868 | |
dc.description | El sistema de barrancas de la ciudad de Cuernavaca es una de las principales características ecosistémicas de esta ciudad, está comprendida por 46 enclaves que en conjunto representan aproximadamente 140 kilómetros de longitud, albergando una gran cantidad de biodiversidad, como el cacomixtle (Bassariscus astutus), el tlacuache (Didelphis marsupialis), iguana negra (Ctenosaura pectinata) además de especies acuáticas como el cangrejito barranqueño (Pseudothelphgusa dugesi) y la carpita morelense (Graodus boucardi), que son muy susceptibles a cambios en la calidad de agua. El crecimiento desmedido y falto de supervisión de la mancha urbana en la ciudad ha provocado que estos ecosistemas sean utilizados para verter residuos, tanto sólidos urbanos como aguas residuales de tipo domiciliario, particularmente aguas grises y negras, lo cual impacta de manera significativa en las características físicas químicas y microbiológicas del agua. Los resultados obtenidos demostraron el empeoramiento de la calidad del agua a manera que el cauce bajaba y se encontraba con cada vez más asentamientos humanos, pues también se encontraron vertimientos directos, a través de obras civiles, de aguas residuales al cuerpo de agua. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.classification | Barrancas, calidad de agua, biodiversidad, parámetros fisicoquímicos. | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LAS AGUAS DE LA BARRANCA CHALCHIHUAPAN, CUERNAVACA 2022 | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos | es_MX |
dc.type.publication | submittedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
dc.date.received | 2024-08-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2735]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.