Mostrar el registro sencillo del recurso
Violencias 2.0. percepciones y experiencias de violencia de género en Facebook. un estudio comparativo entre adolescentes mexicanos y cubanos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | DUBRAVKA MINDEK JAGIC | es_MX |
dc.contributor.author | MAYELÍN GARCÍA ROMÁN | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-04-19 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T16:37:15Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T16:37:15Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4711 | |
dc.description | Según el informe “Digital 2024: Global Overview Report” presentado en enero de 2024 por las agencias Meltwater and We Are Social¹, de los 8.08 billones de personas que habitamos el planeta, 5.35 billones somos usuarios de internet y, entre ellos, 5.04 billones tenemos perfiles activos en redes sociales, lo que representa el 62.3% de la población mundial, siendo la población entre 16 y 24 años el grupo más conectado² (Kemp, 2024). En 2024, se reportó un crecimiento de 266 millones de nuevos usuarios de redes sociales respecto al año anterior que usan, como promedio, siete plataformas sociodigitales diariamente, durante un tiempo promedio de dos horas y 23 minutos. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.other | 52 - DEMOGRAFÍA | es_MX |
dc.title | Violencias 2.0. percepciones y experiencias de violencia de género en Facebook. un estudio comparativo entre adolescentes mexicanos y cubanos | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FES Cuautla) - Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FES Cuautla) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias Sociales - Doctorado en Ciencias Sociales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-06-01 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.