Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de la adición de Annona muricata L. como inhibidor de la corrosión del aluminio en una mezcla 80:20 gasolina- etanol
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | José Gonzalo González Rodríguez | es_MX |
dc.contributor.author | DINORA ALEJANDRA NOGUERON BENITEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-14 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T19:30:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T19:30:48Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4691 | |
dc.description | Se estudió el efecto inhibidor del extracto de hojas de Annona muricata lin (guanábana) en la corrosión del aluminio, expuesto a la mezcla de 80:20 gasolina-etanol, para evaluar la corrosión del sistema se utilizaron técnicas electroquímicas que incluyen: Potencial de Circuito Abierto (OCP), Resistencia a la Polarización Lineal (LPR), Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) y Ruido Electroquímico (EN) , las superficies de las muestras fueron caracterizadas por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia por Dispersión de Rayos X (EDS). El inhibidor de origen natural fue caracterizado mediante Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y Cromatografía de Gases acoplada a Masas (GC-MS). | es_MX |
dc.description | In this work, the effect of Annona muricata lin as corrosion inhibitor for Al in 80:20 gasoline-ethanol blend has been evaluated by using weight loss test and electrochemical techniques included open circuit potential (OCP), linear polarization resistance (LPR) electrochemical noise (EN) measurements. These test were complement by detailed scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersion of X-ray (EDS) studies. Inhibitor was characterized by Infrared Spectroscopy and Gas/ mass chromatography. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Efecto de la adición de Annona muricata L. como inhibidor de la corrosión del aluminio en una mezcla 80:20 gasolina- etanol | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2124-01-10 | |
dc.date.received | 2024-05-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.