Mostrar el registro sencillo del recurso
Diseño de un sistema de control para la extracción de máxima potencia en condiciones de sombreado parcial de un sistema fotovoltaico aislado
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | DIEGO SEURET JIMENEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ABEL MÁRQUEZ PRIMO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-07-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T17:58:53Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T17:58:53Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4690 | |
dc.description | En la actualidad, la creciente preocupación por la contaminación global derivada de la utilización de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas, para la generación de energía eléctrica ha impulsado la búsqueda de alternativas más sostenibles. Entre estas alternativas, se destacan los sistemas de generación de energía renovable, como las celdas fotovoltaicas, campos eólicos, plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, que ofrecen una forma más limpia de producir electricidad. En este contexto, se identifica una oportunidad en los sistemas de paneles solares aislados, los cuales requieren de un sistema de control eficaz para maximizar la extracción de potencia, especialmente en condiciones de sombreado parcial. Esta necesidad ha impulsado la investigación y desarrollo de algoritmos de control específicos para optimizar el rendimiento de estos sistemas. | es_MX |
dc.description | Currently, the growing concern about global pollution resulting from the use of fossil fuels, such as coal, oil, and gas, for electricity generation has driven the search for more sustainable alternatives. Among these alternatives, renewable energy generation systems stand out, such as photovoltaic cells, wind farms, hydroelectric, and thermoelectric plants, which offer a cleaner way to produce electricity. In this context, an opportunity is identified in isolated solar panel systems, which require an effective control system to maximize power extraction, especially in partial shading conditions. This need has driven the research and development of specific control algorithms to optimize the performance of these systems. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Diseño de un sistema de control para la extracción de máxima potencia en condiciones de sombreado parcial de un sistema fotovoltaico aislado | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-05-27 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.