Mostrar el registro sencillo del recurso
Influencia de la fenología floral sobre las interacciones de los visitantes florales en una selva estacionalmente seca en Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | CRISTINA MARTINEZ GARZA | es_MX |
dc.contributor.author | LARITZA GONZÁLEZ LEIVA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-03-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T19:43:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T19:43:23Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4614 | |
dc.description | En México, la selva estacionalmente seca ha sido fuertemente perturbada. Esta perturbación afecta la biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema. Cuando un ecosistema ha sido severamente perturbado, puede perder su capacidad de recuperarse de forma natural. La práctica de la restauración ecológica consiste en asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado o dañado. Por otra parte, la ecología de la restauración es la ciencia que propone tratamientos de restauración basados en la teoría ecológica, donde las interacciones bióticas son relevantes pues son parte de los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, las acciones de restauración deben considerar las interacciones mutualistas y la fenología floral para favorecer la recuperación de la función del ecosistema. | es_MX |
dc.description | In Mexico, the seasonally dry rainforest has been heavily disturbed. This disturbance affects the biodiversity and functionality of the ecosystem. When an ecosystem has been severely disturbed, it may lose its ability to recover naturally. The practice of ecological restoration consists of assisting in the reestablishment of an ecosystem that has been degraded or damaged. On the other hand, restoration ecology is the science that proposes restoration treatments based on ecological theory, where biotic interactions are relevant as they are part of ecosystem services. Therefore, restoration actions must consider mutualistic interactions and floral phenology to favor the recovery of ecosystem function. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Influencia de la fenología floral sobre las interacciones de los visitantes florales en una selva estacionalmente seca en Morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) - Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación - Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-05-13 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.