Mostrar el registro sencillo del recurso
Refrigeración y aplicación de quitosano en frutos de chirimoya (Annona cherimola Mill.)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | IRAN ALIA TEJACAL | es_MX |
dc.contributor.author | JAZMIN SELENE SALAZAR DIAZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-02-29 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T18:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T18:16:13Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4573 | |
dc.description | La chirimoya (Annona cherimola Mill.) ‘Cuadrada’ se cultiva en Huecahuasco, Ocuituco, Morelos debido a sus características organolépticas y calidad para el manejo poscosecha. Si bien, existen pocas tecnologías poscosechas que han evaluado este fruto para incrementar su vida útil. Se determinaron algunas variables físicas, fisiológicas, químicas y actividad antioxidante para caracterizar su maduración. El fruto mostró un comportamiento climatérico con incremento en la velocidad de respiración y producción de etileno, disminución de L*, C* y h cambiando de color verde a verde opaco. La chirimoya ‘Cuadrada’ mostró mayor vida poscosecha a temperatura ambiente que lo indicado en la literatura, es necesario realizar estudios con otras tecnologías poscosecha para mantener su vida útil y propiedades organolépticas y nutricionales por más tiempo. | es_MX |
dc.description | The custard apple (Annona cherimola Mill.) ‘Cuadrada’is grown in Huecahuasco, Ocuituco, Morelos due to its organoleptic characteristics and quality for post-harvest handling. Although, there are few post-harvest technologies that have evaluated this fruit to increase its useful life. Some physical, physiological, chemical variables and antioxidant activity were determined to characterize its maturation. The fruit showed a climacteric behavior with an increase in respiration rate and ethylene production, a decrease in L*, C* and h, changing from green to opaque grass green. The 'Cuadrada' cherimoya showed a longer postharvest life at room temperature than indicated in the literature; it is necessary to carry out studies with other postharvest technologies to maintain its useful life and organoleptic and nutritional properties for longer. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Annona cherimola, respiración, 1-MCP, calidad, vitamina C, etileno. | es_MX |
dc.subject.classification | Annona cherimola, respiration, 1-MCP, quality, vitamin C, ethylene. | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Refrigeración y aplicación de quitosano en frutos de chirimoya (Annona cherimola Mill.) | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural - Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-05-02 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.