Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis del éxito de la eclosión y emergencia en tortugas marinas: Chelonia mydas, Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea, en Playa Ventura, Copala, Guerrero
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | RUBEN CASTRO FRANCO | es_MX |
dc.contributor.author | BEATRIZ ALEJANDRA GALVAN MOSCAIRA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T16:29:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T16:29:35Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4572 | |
dc.description | Para coadyuvar en la conservación de las poblaciones de las tortugas marinas que desovan en playas mexicanas, durante los meses de septiembre de 2021 y marzo de 2022, se obtuvieron registros de un total de 1,170 hembras que construyeron nidos en Playa Ventura (1,023 nidos de L. olivacea; 101 de C. mydas y 46 de D. coriacea); se tomaron medidas morfométricas, y del tamaño de la nidada. Se observó una relación positiva del tamaño de la hembra con respecto a número de huevos desovados; sin embargo en D. coriacea hubo relación negativa respecto a los huevos falsos desovados. La eclosión observada en nidos reubicados fue 88.63%, en C. mydas 57.51% en D. coriacea y 83.88% en L. olivacea; el número de huevos producidos y el éxito de la eclosión no están correlacionadas en ninguna de las tres especies. | es_MX |
dc.description | To contribute to the conservation of the populations of sea turtles that nest on Mexican beaches, during the months of September 2021 and March 2022, records were obtained of a total of 1,170 females that built nests on Playa Ventura (1,023 nests of L. olivacea; 101 of C. mydas and 46 of D. coriacea); morphometric measurements and clutch size were taken. A positive relationship was observed between the size of the female and the number of eggs laid; however, in D. coriacea there was a negative relationship with respect to spawned false eggs. The hatching observed in relocated nests was 88.63%, in C. mydas 57.51% in D. coriacea and 83.88% in L. olivacea; the number of eggs produced and hatching success are not correlated in any of the three species. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.classification | Hembras; nidadas; temperatura, humedad; eclosión; emergencia; sexos | es_MX |
dc.subject.classification | Females; clutches; temperature, humidity; hatching; emergency; sexes | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Análisis del éxito de la eclosión y emergencia en tortugas marinas: Chelonia mydas, Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea, en Playa Ventura, Copala, Guerrero | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Maestría en Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-04-26 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.