Mostrar el registro sencillo del recurso
Determinación del efecto de la variación geométrica del perfil del álabe S1046 en la potencia y eficiencia de una turbina eólica vertical tipo H
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON | es_MX |
dc.contributor.author | ALEXIS IVÁN LUNA SÁNCHEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-05-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T21:33:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T21:33:16Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4571 | |
dc.description | En 2019, el 64% de la electricidad provenía de fuentes contaminantes como el carbón y el petróleo (Irena, 2021). Ante el agotamiento y costos ambientales, hay un creciente interés en tecnologías más sostenibles para la generación de electricidad. Una opción destacada es la generación eléctrica mediante energía eólica, que convierte la energía cinética del viento en electricidad a través de turbinas eólicas. Esta forma de energía, inagotable y libre de contaminantes, se ha convertido en una principal fuente de energía renovable, con un impacto significativo en áreas urbanas y rurales. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Determinación del efecto de la variación geométrica del perfil del álabe S1046 en la potencia y eficiencia de una turbina eólica vertical tipo H | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-04-30 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.