Mostrar el registro sencillo del recurso
Diseño de un cosechador de energía utilizando sensado piezoeléctrico
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | J JESUS ESCOBEDO ALATORRE | es_MX |
dc.contributor.author | SAHIRIL FERNANDA RODRIGUEZ FUENTES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-04-08 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T15:42:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T15:42:57Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4523 | |
dc.description | Este trabajo presenta el diseño, modelado y fabricación de un cosechador de energía con material piezoeléctrico basado en vibraciones mecánicas. Este dispositivo trabaja bajo el principio de transducción piezoeléctrica, es decir que, al deformarse mecánicamente, debido a las vibraciones genera energía eléctrica. El material piezoeléctrico usado en la fabricación fue Zirconato Titanato de Plomo (PZT), y latón como base estructural. Se realizaron modelos de elemento finito para predecir la frecuencia del primer modo de vibración del dispositivo, y arreglos experimentales para su validación. La frecuencia de resonancia del modelo numérico y la obtenida experimentalmente (18 Hz) muestran una desviación de 0.47%, respectivamente. La potencia generada es de 0.202 mW suficiente para alimentar dispositivos de bajo consumo tales como calculadoras básicas, relojes de pulsera y transistores, entre otros. | es_MX |
dc.description | This work presents the design, modeling, and fabrication of an energy harvester with piezoelectric material based on mechanical vibrations. This device works under the principle of piezoelectric transduction, i.e., when mechanically deformed, it generates electrical energy due to vibrations. The piezoelectric material used in the fabrication was Lead Zirconate Titanate (PZT), and brass as structural base. Finite element models were performed to predict the frequency of the first vibration mode of the device, and experimental setups for validation. The resonance frequency of the numerical model and the one obtained experimentally (18 Hz) show a deviation of 0.47%, respectively. The power generated is 0.202 mW enough to power low power devices such as basic calculators, wristwatches and transistors, among others. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Diseño de un cosechador de energía utilizando sensado piezoeléctrico | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-04-11 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.