Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio estructural y del efecto de Jahn-Teller de segundo orden de las especies H₄Xⁿ⁺ (n=0,1; X= O, S, Se, Te, Po), NH₄ y NH₄⁻
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | RAMON HERNANDEZ LAMONEDA | es_MX |
dc.contributor.author | ALONSO DANIEL JACOBO HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-06-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T15:43:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T15:43:02Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4521 | |
dc.description | Las especies tetraédricas H₄Xⁿ⁺ (n = 2,1,0; X=calcógeno) fueron estudiadas a nivel CASSCF con el espacio activo de valencia completo, y la inestabilidad originada por el efecto de Jahn-Teller de segundo orden fue analizada para las especies H₄X⁺ y H₄X. Todas las especies H₄X²⁺ son mínimos locales, pero todos los radicales H₄X⁺ y las especies hipervalentes H₄X son inestables como lo muestra la curvatura negativa asociada a lo largo de los modos de estiramiento T₂. La inestabilidad del H₄O⁺ fue comparada con la estabilidad del radical isoelectrónico NH₄. En paralelo con la argumentación del acoplamiento vibrónico, se construyó un modelo de partición de la energía total para analizar el origen de la curvatura negativa. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Estudio estructural y del efecto de Jahn-Teller de segundo orden de las especies H₄Xⁿ⁺ (n=0,1; X= O, S, Se, Te, Po), NH₄ y NH₄⁻ | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-06-07 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.