Mostrar el registro sencillo del recurso
Caracterización de estrés de árboles a través de la dimensión fractal de sus hojas
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Luis Manuel Gaggero Sager | es_MX |
dc.contributor.author | LIA NATASHA PACHECO SÁNCHEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-03-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T16:22:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T16:22:25Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4517 | |
dc.description | La dimensión fractal es una medida de la irregularidad y la complejidad de una estructura, y se utiliza comúnmente en la caracterización de formas naturales, como las hojas de plantas. Esta investigación se centra en determinar la dimensión fractal de las hojas de árboles como un indicador de estrés en comparación entre dos grupos de árboles: uno sometido a estrés y otro en condiciones normales. La hipótesis subyacente es que las hojas de las plantas con estrés pueden mostrar cambios en su estructura fractal en comparación con las que no. Los resultados de algunos estudios en plantas indican que, las hojas de las plantas sometidos a estrés presentan una dimensión fractal significativamente diferente en comparación con las hojas de las plantas en condiciones normales. | es_MX |
dc.description | Fractal dimension is a measure of the irregularity and complexity of a structure, and is commonly used in the characterization of natural shapes, such as tree leaves. This research focuses on determining the fractal dimension of tree leaves as an indicator of stress in comparison between two groups of trees: one under stress and the other under normal conditions. The underlying hypothesis is that leaves of plants under stress can show changes in their fractal structure compared to plants under ideal conditions. The results of some studies in plants indicate that, indeed, the leaves of plants subjected to stress present a significantly different fractal dimension compared to the leaves of plants under normal conditions. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Dimensión fractal, Fitoestructuras, Irregularidad. | es_MX |
dc.subject.classification | Fractal dimension, Phytostructures, Irregularity. | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Caracterización de estrés de árboles a través de la dimensión fractal de sus hojas | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-03-20 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.