Mostrar el registro sencillo del recurso
Escalas de CELL como factor pronóstico de severidad en pacientes con diabetes mellitus 2 y con infección por SARS-COV 2
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | LUIS ULISES MENDOZA ARCE | es_MX |
dc.contributor.author | OSCAR ROBERTO ORTEGA JALOMO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-03-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T15:20:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T15:20:57Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4515 | |
dc.description | En el Hospital General de Cuernavaca, Morelos, José G. Parres, tras convertirse en centro receptor de pacientes infectados por COVID-19, en el periodo del 01 marzo del 2020 hasta el 28 de febrero 2021, se atendieron pacientes con diagnóstico de infección por SARSCOV- 2 y múltiples comorbilidades, de las cuales, destacó la diabetes mellitus, quienes desarrollaron diferentes grados de severidad relacionados con su control glucémico a su ingreso, lo cual planteó la necesidad de determinar la relación de pacientes con diagnóstico de infección por SARS-COV-2 y Diabetes mellitus usando el puntaje de la escala de CELL como factor pronóstico de severidad. La presente investigación se enfoca en estudiar la escala de CELL en pacientes con diagnóstico de infección por SARS COV-2 y diabetes mellitus, ya que dicha comorbilidad es factor de riesgo para desarrollar múltiples infecciones, además de presentar descompensaciones agudas debidas a la respuesta inflamatoria sistémica. | es_MX |
dc.description | In the General Hospital of Cuernavaca, José G. Parrés in Morelos, Mexico after becoming a receiving center for patients for COVID-19, from March 2020 to February 2021, patients diagnosed with SARS-COV-2 infection and multiple comorbidities were treated, from which diabetes mellitus stood out. Patients with such comorbidity developed different degrees of severity related to their glycemic control upon admission, which pointed out the need to determine the relationship of patients diagnosed with SARS-COV-2 infection and Type 2 Diabetes mellitus using the CALL score as a prognostic factor of gravity. This research focus on studying the CALL score in patients diagnosed with SARS CoV2 infection and diabetes mellitus, since said comorbidity is a risk factor for developing multiple infections, in addition to presenting acute decompensation due to the systemic inflammatory response. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.classification | neumonía, COVID-19, SARS-COV2, escala de CELL, diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject.classification | pneumonia, COVID-19, SARS-COV2, CELL scale, diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Escalas de CELL como factor pronóstico de severidad en pacientes con diabetes mellitus 2 y con infección por SARS-COV 2 | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Medicina - Facultad de Medicina | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Urgencias Médicas - Especialidad en Urgencias Médicas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-04-08 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.