Mostrar el registro sencillo del recurso
Puntos de carbono derivados de Pithecellobium dulce para su aplicación como sensores ópticos y promotores de remoción de metales en agua
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | VIVECHANA AGARWAL | es_MX |
dc.contributor.author | SIMEI DARINEL TORRES LANDA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-01-29 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:58:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T14:58:01Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4514 | |
dc.description | Los puntos de carbono (CDs) son materiales nanoestructurados obtenidos de diversas fuentes de carbono, algunos se sintetizan por métodos simples, bajo los principios de química verde. Como parte de sus propiedades fisicoquímicas y ópticas, su luminiscencia es aprovechada para la detección óptica de analitos como iones metálicos, aniones, pesticidas, aditivos alimenticios, etc. Los CDs también pueden ser empleados en aplicaciones como la liberación de fármacos, catálisis, optoelectrónica, bio-imagen, separación de contaminantes del agua, entre otros. | es_MX |
dc.description | Carbon dots (CDs) are nanostructured materials obtained from various carbon sources, some are synthesized by simple methods, under the principles of green chemistry. As part of its physicochemical and optical properties, its luminescence is used for the optical detection of analytes such as metal ions, anions, pesticides, food additives, etc. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Puntos de carbono derivados de Pithecellobium dulce para su aplicación como sensores ópticos y promotores de remoción de metales en agua | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-03-22 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.