Mostrar el registro sencillo del recurso
Evolución de señalización y altruismo en agentes artificiales
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | BRUNO LARA GUZMÁN | es_MX |
dc.contributor.author | JOSE MANUEL PARDO CRUZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-02-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T16:00:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T16:00:06Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4445 | |
dc.description | La emergencia de conductas altruistas en poblaciones de robots autónomos, especialmente en tareas de señalización y forrajeo, ha demostrado ser un problema difícil de modelar a través del uso de algoritmos evolutivos, esto a pesar del hecho de que las conductas de señalización y altruismo están presentes a lo largo de todo el árbol de la vida. Especialmente, porque las conductas de señalización parecen haber evolucionado múltiples veces en el árbol de la vida, siempre que ha existido un canal para emitir una señal y recibirla. En este trabajo, este problema es estudiado usando algoritmos evolutivos, y modelando fenómenos como la selección por parentesco, la discriminación por parentesco y el gen de la barba verde. Al mismo tiempo se hace uso de mapas auto organizados para observar el comportamiento de las poblaciones en el espacio de soluciones, durante el proceso evolutivo. Creemos que esta aproximación puede servir para dilucidar el poder predictivo de la regla de Hamilton, la importancia de la selección por parentesco en la emergencia de conductas altruistas. Resolver este problema, no solo mostraría que la robótica evolutiva es capaz de modelar el surgimiento del altruismo de una forma biológicamente plausible, también nos daría indicios de como modelar el surgimiento de otras habilidades cognitivas presentes en los organismos biológicos. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Evolución de señalización y altruismo en agentes artificiales | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-02-13 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.