Mostrar el registro sencillo del recurso
Aplicación de 1-MCP en diferentes ecotipos de ciruela mexicana (Spondias purpurea L.) de México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | IRAN ALIA TEJACAL | es_MX |
dc.contributor.author | MARÍA GORETTI TRANSITO DAMASO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-10-25 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T21:00:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T21:00:05Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4327 | |
dc.description | La ciruela mexicana es un frutal nativo de México, se distribuye en la vertiente del Pacífico, centro de Veracruz y Península de Yucatán. El árbol de ciruela mexicana produce frutos de diferentes tamaños, colores y sabores, existe una gran diversidad que se aprecia tanto en los meses de marzo a junio, como de septiembre a noviembre. El principal uso de la fruta es en fresco como fruta de temporada, la vida útil de la ciruela de estación seca no es mayor a 5 d, por lo cual es un frutal que se considera importante de manera local. Actualmente poco se han desarrollado y evaluado tecnologías para incrementar la vida útil de este producto hortícola, por lo que en el presente trabajo se evaluó la respuesta de cinco ecotipos de ciruela mexicana a la aplicación de 1-metilciclopropeno (1-MCP), con la finalidad de proponerlo para el desarrollo del manejo poscosecha adecuado de esta fruta. Durante abril a septiembre de 2022 se cosecharon frutos de ciruela mexicana procedentes de Guerrero y Morelos. Los frutos se cosecharon en etapa ½ verde. Los frutos fueron transportados al Laboratorio de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se lavaron y se dejaron secar al ambiente. Posteriormente se colocaron en cajas de plástico herméticas durante 12 h y se aplicó 0, 500 y 1000 nL L-1 de 1-MCP, se evaluaron a temperatura ambiente (24.9 ± 1 °C; 55.1 ± 6 % HR) y después de 5, 10 y 15 d en almacenamiento a 12 °C. Se evaluaron los cambios fisicoquímicos y fisiológicos de cada ecotipo. La aplicación de 1-MCP, independiente del tiempo de almacenamiento inhibió y retrasó la velocidad de respiración y producción de etileno, mantuvo la firmeza y retrasó la pigmentación característica de cada ecotipo, con poca acción en la concentración de sólidos solubles totales y acidez titulable, sin efecto claro en compuestos fenólicos, flavonoides y actividad antioxidante, y sin ningún efecto en la pérdida de masa. El efecto del 1-MCP permite conservar la fruta a temperatura ambiente hasta 6 u 8 d; la refrigeración a 12 °C potencia la acción del 1-MCP permitiendo conservar hasta 9 a 20 d después de salir de almacenamiento. | es_MX |
dc.description | The Mexican plum is a fruit native to Mexico, it is distributed on the Pacific slope, central Veracruz and Yucatan Peninsula. The Mexican plum tree produces fruits of different sizes, colors and flavors, there is a great diversity that is appreciated both in the months of March to June, and from September to November. The main use of the fruit is fresh as a seasonal fruit, the shelf life of the dry season plum is not more than 5 d, so it is a fruit tree that is considered important locally. Currently, little technologies have been developed and evaluated to increase the shelf life of this horticultural product, so in this work the response of five ecotypes of Mexican plum to the application of 1- methylcyclopropene (1-MCP) was evaluated, in order to propose it for the development of adequate postharvest management of this fruit. During April to September 2022, Mexican plum fruits were harvested from Guerrero and Morelos. The fruits were harvested in stage 1/2 green. The fruits were transported to the Agricultural Production Laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences at the Autonomous University of the State of Morelos, where they were washed and left to dry in the environment. Subsequently, they were placed in airtight plastic boxes for 12 h and 0, 500 and 1000 nL L-1 of 1-MCP were applied, evaluated at room temperature (24.9 ± 1.1 °C; 55.1 ± 6.2 % RH) and after 5, 10 and 15 d in storage at 12 °C. The physicochemical and physiological changes of each ecotype were evaluated. The application of 1-MCP, independent of storage time inhibited and delayed the rate of respiration and production of ethylene, maintained the firmness and delayed the pigmentation characteristic of each ecotype, with little action on the concentration of total soluble solids and titratable acidity, with no clear effect on phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity, and without any effect on mass loss. The effect of 1-MCP allows the fruit to be preserved at room temperature up to 6 or 8 d; cooling at 12 °C enhances the action of 1-MCP allowing to preserve up to 9 to 20 d after leaving storage | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Ciruela mexicana, 1-metilciclopropeno, almacenamiento, refrigeración, calidad, poscosecha | es_MX |
dc.subject.classification | Mexican plum, 1-methylcyclopropene, storage, refrigeration, quality, postharvest. | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Aplicación de 1-MCP en diferentes ecotipos de ciruela mexicana (Spondias purpurea L.) de México | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural - Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-11-24 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.