Mostrar el registro sencillo del recurso
Diseño de variantes del péptido antimicrobiano VC15 y su interacción con membranas lipídicas
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ELBA CRISTINA VILLEGAS VILLARREAL | es_MX |
dc.contributor.author | ZURIEL GONZÁLEZ CARRERA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-07 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T02:20:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T02:20:42Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4234 | |
dc.description | La resistencia antimicrobiana es un problema de gran impacto que ha reducido significativamente la eficacia de los antibióticos convencionales. Debido a esta situación, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron un llamado para fomentar la búsqueda de nuevas moléculas antibióticas dirigidas específicamente al grupo de patógenos Gram- debido a que especies como Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y especies de Enterobacter han aumentado sus índices de resistencia en los últimos años (De Oliveira et al., 2020). Ante este desafío, se han propuesto nuevas alternativas para combatir esta problemática. Uno de estos enfoques es el uso de péptidos antimicrobianos (PAMs), que son un grupo de moléculas bioactivas capaces de inhibir el crecimiento de patógenos bacterianos y que se han estudiado ampliamente debido a su potencial aplicación terapéutica ya que existe un particular interés en su baja propensión de generar resistencia y actividad de amplio espectro. VC15 (FWGALAKGALKLIPS) es un péptido antimicrobiano que se identificó como resultado de la degradación proteolítica del péptido Pin2 (Carmona et al., 2013; González et al., 2021). Presenta un espectro de acción reducido contra las bacterias Gram -, pero sigue siendo activo contra las bacterias Gram +. Es importante destacar que su actividad hemolítica es 10 veces menor que la de Pin2, con una reducción del 50 % al 5%. En este estudio, se diseñaron variantes de VC15 en vista de aumentar su actividad contra las bacterias Gram -. Un total de 38 variantes fueron diseñadas, de las cuales se seleccionaron cuatro (VC15RH, VC15FL, VC15H y VC15HK) basándose en sus favorables características de energía de unión y penetración en estudios computacionales empleando modelos de membrana implícita de bacterias Gram -. Además, al evaluar cambios en las propiedades físicas mediante simulaciones de dinámica molecular, se observó que las variantes VC15RH y VC15FL presentaron una reducción del grosor de la membrana y del área lipídica del 50 % y 70 %, lo que sugiere que estas variantes podrían ser más efectivas en dañar las membranas de patógenos Gram-. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Diseño de variantes del péptido antimicrobiano VC15 y su interacción con membranas lipídicas | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) - Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biotecnología - Maestría en Biotecnología | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-11-16 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.