Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de nanopartículas de óxidos metálicos en aleaciones de aluminio producidas por inducción de alta frecuencia (síntesis y caracterización)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ISAI ROSALES CADENA | es_MX |
dc.contributor.author | REYNA ANAHI FALCON CASTREJON | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-10-02 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T17:57:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T17:57:31Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4216 | |
dc.description | Una excelente y correcta aplicación de un material puede resultar a través de la combinación del bajo punto de fusión, adecuadas propiedades mecánicas y baja densidad (2,7 g/cm³), estas características se necesitan actualmente sobre todo en aplicaciones estructurales como la aeronáutica, militar y de transporte; Aleaciones a base Aluminio están cubriendo estos sectores debido a que cumplen con dichas características, sin embargo, cada vez son mayores las especificaciones que se requieren cubrir debido al avance tecnológico. En el presente proyecto se desarrolla la adición de partículas de óxidos metálicos (Cu₂O y ZrO₂) a una matriz de Aluminio. En la síntesis de la aleación, las muestras se obtuvieron mediante el proceso de colada por agitación, al agregar 0.15 g, 0.25 g y 0.50 g de óxidos metálicos a 50 g de aluminio de alta pureza (99.98 %). Los resultados del estudio mostraron que los diferentes tratamientos térmicos y atmosféricos, dieron como resultado un aumento en la microdureza Vicker ́s desde un 45% a 62% sobre la matriz de Aluminio, indicando la creación de una solución sólida con estructura granular y tamaño de grano promedio uniforme. A partir de los resultados de la caracterización microestructural, se observó que los óxidos metálicos inducen la modificación de la estructura dendrítica y el refinamiento del grano. Las propiedades eléctricas también mostraron un cambio significativo después de los tratamientos térmicos. Las caracterizaciones por difracción de rayos X muestran la formación de compuestos intermetálicos como: Al₂CuO₄, CuO, ZrAl₃, Al₂O₃ y en cantidades pequeñas AlO₃, Al₂O₃. La adición de óxidos metálicos en matriz de Al ofrece la posibilidad de mejorar el desempeño del refuerzo en sus propiedades para requerimientos específicos. | es_MX |
dc.description | An excellent and correct application of a material can result through the combination of low melting point, adequate mechanical properties and low density (2.7 g/cm3), these characteristics are currently needed especially in structural applications such as aeronautics, military and transportation; Aluminum-based alloys are covering these sectors because they meet these characteristics, however, the specifications that need to be covered are increasing due to technological advances. In this report, the addition of metal oxide particles (Cu₂O y ZrO₂) with Al matrix has been presented. In the alloy synthesis, samples were obtained by stir casting process, by adding 0.15 g, 0.25 g, and 0.50 g of metal oxides to 50 g of high purity aluminum (99.98%). The results of the study showed that the different thermal and atmospheric treatments, gave results to an increase in the micro-hardness Vicker ́s, indicating the creation of a solid solution with granular structure and average uniform grain size. From microstructural characterization results, it was observed that metal oxides induce modification of dendritic structure and grain refinement. X-ray diffraction characterizations shows the intermetallic compounds formation such as: Al₂CuO₄, CuO and ZrAl₃y Al₂O₃. Metal oxides addition in Al matrix offers the possibility of improving reinforcement performance in their properties for specific requirements. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Efecto de nanopartículas de óxidos metálicos en aleaciones de aluminio producidas por inducción de alta frecuencia (síntesis y caracterización) | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-11-13 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.