Mostrar el registro sencillo del recurso
Compromisos de la termorregulación conductual en hábitats perturbados de un ecosistema cálido
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN | es_MX |
dc.contributor.author | JOSE ISRAEL VALENCIA ESQUIVEL | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T18:35:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T18:35:12Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4101 | |
dc.description | Las extinciones de animales asociadas al calentamiento del hábitat se asocian con el aumento de tiempo en conductas termorreguladoras, como refugiarse a la sombra, a costa del tiempo disponible para otras actividades. Para entender los trade-off de las conductas termorreguladoras debemos considerar tres cuestiones. Primero, dilucidar los costos asociados de las conductas termorreguladoras: costos de energía, tiempo y seguridad. Por ejemplo, destinar menos energía a procesos fisiológicos, destinar menos tiempo a otras actividades esenciales y aumentar el riesgo de depredación, respectivamente. Segundo, debemos considerar el contexto de los animales como su época reproductiva y la pérdida del hábitat. Tercero, debemos plantear la aplicación de este conocimiento a la conservación biológica. Por lo tanto, el objetivo general fue profundizar en el efecto del calentamiento del hábitat, asociado a la pérdida de cubierta vegetal, sobre los costos de las conductas termorreguladoras en reptiles terrestres no aviares. Planteamos tres objetivos particulares. Primero, revisar de manera sistematizada los artículos científicos sobre los tres tipos de costos de las conductas termorreguladoras de reptiles terrestres considerando los ambientes cálidos o frescos de los sitios de estudio. Encontramos que los costos de seguridad fueron estudiados con más frecuencia que los de energía en ambientes frescos y latitudes templadas, solo registramos un estudio de latitudes tropicales, y casi no había estudios para serpientes y tortugas. El segundo objetivo particular fue poner a prueba la existencia de un trade-off entre conductas territoriales y termorreguladoras de una lagartija territorial, Sceloporus ochoterenae. Registramos el primer trade-off entre conductas territoriales y termorreguladoras en un animal terrestre. Descubrimos como el trade-off era afectado por la cubierta vegetal, temperatura microclimática y presencia de un intruso conespecífico. El tercer objetivo particular fue poner a prueba la efectividad de un área protegida para conservar la cubierta vegetal y regular sus temperaturas macroclimáticas asociadas, así como el efecto de ambas sobre la termorregulación de lagartijas simuladas de Sceloporus horridus. Encontramos que la cubierta vegetal fue mayor dentro del área protegida que en los alrededores más perturbados, y fue mayor 20 años después de su declaración, lo cual se vio reflejado en menores temperaturas microclimáticas del hábitat, así como menores temperaturas corporales y tasas metabólicas basales de las lagartijas simuladas. Esta tesis reúne, genera y aplica conocimiento sobre los costos de las conductas termorreguladoras de reptiles terrestres para colaborar con el entendimiento de los efectos indirectos del calentamiento del hábitat sobre los reptiles terrestres. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Compromisos de la termorregulación conductual en hábitats perturbados de un ecosistema cálido | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias Naturales - Doctorado en Ciencias Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-09-06 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.