Mostrar el registro sencillo del recurso
Diagnóstico participativo del manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y propuesta de gestión para la comunidad centro, municipio de Miacatlán Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JULIO CESAR LARA MANRIQUE | es_MX |
dc.contributor.author | KARINA LIZBETH FLORES IBARRA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-06-25 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T17:45:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T17:45:25Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4087 | |
dc.description | Los residuos sólidos urbanos RSU, conocidos como “basura” han estado presentes a lo largo de los años, sin embargo, gracias al desarrollo industrial, el crecimiento poblacional y los nuevos hábitos de consumo de la población, han sido la causa de una generación de grandes cantidades y una composición de RSU cada vez más compleja, lo cual ocasiona un mayor deterioro ambiental, convirtiéndose en uno de los factores partícipes del calentamiento global. Además, la deficiencia presente en el manejo de los RSU de las comunidades semi rurales, es originada por el desinterés político, falta de concientización ambiental e información en cuanto a generación, composición y disponibilidad de recursos económicos, lo cual puede llegar a ser una limitante para los municipios en la implementación de programas para una correcta gestión de sus RSU. De tal manera que, el objetivo de este estudio fue, realizar un diagnóstico participativo de la generación, prácticas de manejo de los RSU de los habitantes y percepción de los tomadores de decisión, en la comunidad Centro, Miacatlán Morelos, y elaborar una propuesta de estrategias de gestión integral de RSU. El diagnóstico realizado, permitió identificar que, la mayor parte de residuos generados en la comunidad, lo conforman aquellos de tipo orgánicos, seguido de botellas de plástico (PET), aluminio, cartón y papel. No obstante, la comunidad muestra inconformidad en cuanto al servicio de recolección, por falta de planeación y organización del municipio, sin embargo el 67% de la comunidad lleva a cabo actividades como las separación, realizando el aprovechamiento de los residuos orgánicos, como abono para sus jardines, representado por el 65% de los habitantes encuestados, por lo que resulta ser un indicativo frente a la participación de la comunidad en la operación de programas encaminados a la concientización, para así lograr una reducción de la generación, e implementar la valorización de los RSU. Además, es de gran relevancia considerar como factor clave, el trabajo conjunto de tomadores de decisión, sector educativo, comercial y habitantes. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.classification | residuos sólidos urbanos, gestión, contaminación. | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Diagnóstico participativo del manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y propuesta de gestión para la comunidad centro, municipio de Miacatlán Morelos | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-08-22 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.