Mostrar el registro sencillo del recurso
Diseño de un consorcio bacteriano sintético degradador de petróleo crudo
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARIA DEL REFUGIO TREJO HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.author | KAREN PLATA OLIVEROS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-06-26 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T16:56:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T16:56:37Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4075 | |
dc.description | Los productos derivados del petróleo son la principal fuente de energía, tanto para la industria, como para la vida diaria. La contaminación por hidrocarburos (HCs) del petróleo es una de las preocupaciones más grandes hoy en día, esta se puede dar por fugas y derrames accidentales, los cuales, ocurren regularmente durante la exploración, producción, refinación, transporte y almacenamiento de petróleo y productos derivados de éste. La aplicación de los procesos biológicos se ha convertido en una alternativa para reducir la contaminación por petróleo y sus derivados. Lo anterior debido al bajo costo, son altamente eficientes, causan poco daño al ambiente y favorecen la mineralización completa de los contaminantes. El petróleo es una mezcla compleja de muchos compuestos por lo que se requiere el uso de diferentes actividades metabólicas concertadas para degradar las diferentes fracciones del petróleo. Ya que se ha demostrado, gracias a numerosos estudios la existencia de más de 100 géneros de bacterias capaces de degradar los HCs del petróleo. El objetivo del presente trabajo fue diseñar un consorcio bacteriano sintético utilizando 12 cepas de origen marino aisladas del golfo de México. Los estudios demostraron que las cepas bacterianas seleccionadas tienen la capacidad de reducir la tensión superficial y producir biosurfactantes, los cuales permiten la solubilización de los HCs del petróleo favoreciendo los procesos degradativos. Los resultados de este proyecto de investigación demuestran que cuando las bacterias trabajan en conjunto, la degradación aumenta casi al doble, lo que nos indica que un consorcio bacteriano es más eficiente para degradar HCs que las cepas individuales. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Diseño de un consorcio bacteriano sintético degradador de petróleo crudo | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) - Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biotecnología - Maestría en Biotecnología | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-07-04 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.