Mostrar el registro sencillo del recurso
Monitoreo de la presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales de Zacatepec Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JOSEFINA VERGARA SANCHEZ | es_MX |
dc.contributor.author | EDUARDO GARCÍA REYES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-06-07 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T15:13:04Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T15:13:04Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4015 | |
dc.description | La enfermedad transmitida por el virus del SARS-CoV-2, ha sido una pandemia de rápido esparcimiento que ha impuesto medidas extremas de contención en todo el mundo. Hasta hace poco, en ausencia de una vacuna o un tratamiento efectivo, se desarrollaron rápidamente estrategias de vigilancia epidemiológicas rentables. En este trabajo se ha utilizado como herramienta de vigilancia un dispositivo a base de papel para la detección de anticuerpos virales de SARS-CoV-2 en una serie de muestras de aguas residuales municipales, recolectadas en el periodo comprendido de marzo de 2021 a abril de 2022 durante el pico de la pandemia en el Municipio de Zacatepec de Hidalgo Morelos. Fue posible detectar eficientemente los anticuerpos virales del SARS-CoV-2 cuando los casos en esta región iban en aumento. Los resultados de esta investigación sugieren que el análisis de aguas residuales puede ser una estrategia sensible y rentable para la vigilancia epidemiológica de COVID-19. La implementación rutinaria de esta herramienta de vigilancia mejoraría significativamente la preparación y respuesta contra nuevos brotes virales o recurrentes. La epidemiología basada en aguas residuales (WBE), proporciona información de salud integral a nivel comunitario. Es un enfoque utilizado para monitorear la presencia de patógenos que pueden representar un problema de salud pública. Durante la pandemia de COVID-19, se ha informado sobre la vigilancia de aguas residuales mediante el análisis de rastros de ARN del SARS-CoV-2 en aguas residuales en muchos lugares del mundo. | es_MX |
dc.description | The disease transmitted by the SARS-CoV-2 virus has been a rapidly spreading pandemic that has imposed extreme containment measures around the world. Until recently, in the absence of an effective vaccine or treatment, cost-effective epidemiological surveillance strategies were rapidly developed. For this study, a paper-based device has been used as a surveillance tool for the detection of SARS-CoV-2 viral antibodies in a series of municipal wastewater samples, collected in the period from March 2021 to April 2021. 2022 during the peak of the pandemic in the Municipality of Zacatepec de Hidalgo Morelos. It was possible to efficiently detect SARS-CoV-2 viral antibodies when cases in this region were increasing. With this research, it is suggested that wastewater testing may be a sensitive and cost- effective strategy for epidemiological surveillance of COVID-19. Routine implementation of this surveillance tool would significantly improve preparedness and response against new or recurrent viral outbreaks. Wastewater-based epidemiology (WBE) provides comprehensive health information at the community level. It is an approach used to monitor the presence of pathogens that may represent a public health problem. During the COVID-19 pandemic, wastewater surveillance by analyzing trace RNA of SARS-CoV-2 in wastewater has been reported in many locations around the world. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Monitoreo de la presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales de Zacatepec Morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-06-16 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.