Mostrar el registro sencillo del recurso
Patrones de color y comportamiento de Sceloporus horridus horridus (Sauria: Phrynosomatidae) en condiciones de laboratorio
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | RUBEN CASTRO FRANCO | es_MX |
dc.contributor.author | ADÁN MARTÍNEZ TORRES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-04-21 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T16:54:07Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T16:54:07Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3870 | |
dc.description | En lagartijas, el sexo, el tamaño de cuerpo y la coloración, son características que determinan el comportamiento intraespecífico e interespecífico (Cooper y Greenberg 1992; Sinervo y Lively, 1996; Fallahpour, 2004; Weiss, 2005; Vera-Ramírez et al., 2012); y estas características se encuentran sujetas a selección natural (Stuart-Fox y Ord, 2004; Jiménez-Arcos et al., 2017) y la selección sexual (Cooper y Greenberg 1992; Andersson, 1994; Pérez I de Lanuza et al. 2013; Jiménez-Arcos et al., 2017). Por tanto, el establecimiento de caracteres ornamentales y de tamaño se relaciona con la interacción de factores bióticos y abióticos que rodean la historia de vida de las lagartijas (Stuart-Fox y Ord, 2004; Oufiero et al. 2011; Pérez I de Lanuza et al. 2013). En consecuencia, las especies desarrollan estrategias de comportamiento adecuadas al entorno con el fin de aumentar el éxito reproductor y la supervivencia (Blomberg y Shine 2000; Calsbeek y Smith 2007; Oufiero et al. 2011). Debido a que hay varios factores involucrados en el establecimiento de caracteres ornamentales, se han descrito distintas especies con variación en los patrones de color (dicromatismo sexual y/o policromatismo) y en los tamaños de cuerpo (dimorfismo sexual y/o polimorfismo) (Stuart-Fox y Ord, 2004; Rivero-Blanco y Schargel, 2012; Vera-Ramírez et al., 2012; Bustos et al., 2014; Pérez I de Lanuza et al. 2014). En las especies donde hay variación cromática, las interacciones son de mayor complejidad, debido a la relación de los componentes pigmentarios y su asociación con las condiciones costo-beneficio (Olsson et al., 2013). La coloración contrastante comúnmente se ha relacionado con el tamaño de cuerpo grande y con un comportamiento más agresivo, lo cual se debe al costo que conlleva el mantenimiento de estas características, y refleja las capacidades del individuo para conseguir alimento, escapar de los depredadores y mantener una competencia con otros machos (Cooper y Greenberg 1992; Sinervo y Lively, 1996; Olsson et al., 2013). La coloración naranja o rojiza en lagartijas está asociada con los comportamientos más agresivos en machos y en hembras (Vera-Ramírez et al., 2012); y si es ejercida hacia uno de sus congéneres, puede relacionarse con la obtención de un recurso o con la dominancia (Sinervo y Lively, 1996; Weiss, 2005; Vera-Ramírez et al., 2012; Jiménez-Arcos et al., 2017). Sin embargo, el comportamiento agresivo de algunos individuos podría ser una limitante en la interacción de machos y hembras. Las hembras pueden evitar interactuar con machos que son agresivos o dominantes, debido al riesgo que conlleva la interacción con un macho violento (Lattanzio et al., 2014). | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Patrones de color y comportamiento de Sceloporus horridus horridus (Sauria: Phrynosomatidae) en condiciones de laboratorio | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Maestría en Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-05-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.