Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de mutaciones del gen AGA2 sobre las propiedades bioquímicas de una lacasa en un sistema de despliegue en superficie de levadura
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
| dc.contributor | MARIA DEL REFUGIO TREJO HERNANDEZ | es_MX |
| dc.contributor.author | Montes Brito, Ma. De Los Ángeles | |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
| dc.date | 2021-06-16 | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T14:36:19Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T14:36:19Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3853 | |
| dc.description | En este trabajo se evaluó el efecto de las mutaciones generadas en la subunidad AGA2 de un sistema de despliegue en superficie de la levadura S. cerevisiae sobre la actividad de la lacasa OB1 anclada. El efecto de las mutaciones realizadas en esta subunidad AGA2 fue comparado con la subunidad original de AGA2 (pETcon OB-1) en el sistema levadura–lacasa OB-1. Los resultados obtenidos de la actividad específica de lacasa con las mutaciones realizadas en la subunidad de AGA2 fueron en orden decreciente AGA-TK14> AGA-TM11> AGA-TI13B> AGA-TT8> AGA TX13A> AGA-WT (WildType, OB-1-Silvestre). Se seleccionaron las mutantes AGA TI13B, AGA-TM11 y AGA-TK14 que presentaron mayores valores de actividad lacasa. Con la finalidad de comparar el efecto de la mutación sobre la producción de la proteína en la superficie de la levadura se realizaron cinéticas de crecimiento. Los valores de producción de lacasa y actividad específica fueron mayores en las mutantes al comparar con la AGA-WT. Asimismo, se realizaron estudios de estabilidad de las mutantes a temperatura, pH, solventes orgánicos y capacidad de reuso utilizando ABTS como sustrato. Esta caracterización operacional permitió evaluar el comportamiento de las mutantes de AGA2 con respecto al AGA-WT. | es_MX |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
| dc.language | spa - Español | es_MX |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
| dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
| dc.title | Efecto de mutaciones del gen AGA2 sobre las propiedades bioquímicas de una lacasa en un sistema de despliegue en superficie de levadura | es_MX |
| dc.type | bachelorThesis - Tesis de licenciatura | es_MX |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
| uaem.programa | Ingeniería Química - Ingeniería Química | es_MX |
| dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
| dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
| dc.date.received | 2021-08-24 |
