Mostrar el registro sencillo del recurso
Contribución de los residuos sólidos urbanos a la emisión de gases de efecto invernadero en el Estado de Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARIA LUISA CASTREJON GODINEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ELDA ANAHI HONORATO FLORES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-02-08 | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T15:37:41Z | |
dc.date.available | 2023-05-17T15:37:41Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3672 | |
dc.description | Un residuo es un material o producto que ha sido desechado y que puede ser sometido a valorización, tratamiento o disposición final. En México, existen tres categorías de residuos: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP). Los RSU son aquellos provenientes de casas habitación o los generados en cualquier actividad dentro de establecimientos o la vía pública con características domiciliarias. El aumento en la generación de RSU ha impactado de manera significativa en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los principales gases que se emiten son CO2 y CH4. Es importante cuantificar las emisiones, ya que de esta manera es posible establecer estrategias de mitigación. Debido a lo anterior, se realizó la estimación de las emisiones de GEI por RSU, durante el período 1998-2020 en el estado de Morelos. La metodología aplicada fue conforme a las Directrices del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en la última versión del año 2006. Los resultados obtenidos, de las emisiones en el año 1999 fueron de 59.08 Gg de CO2 eq y para el año 2020 la emisión estimada fue 301.84 CO2 eq, lo cual indica un aumento del 410.90% en este período de tiempo. Este estudio nos permite apreciar; que, el aumento en la emisión de GEI tiene una correlación directa el crecimiento poblacional y económico de la entidad. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.classification | Crecimiento Económico, Crecimiento Poblacional, Gases de Efecto Invernadero, Residuos Sólidos Urbanos, Sitios de disposición final. | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Contribución de los residuos sólidos urbanos a la emisión de gases de efecto invernadero en el Estado de Morelos | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2023-02-13 | |
dc.date.received | 2021-02-16 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.