dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | OMAR PALILLERO SANDOVAL | es_MX |
dc.contributor.author | LUIS DANIEL SANCHEZ GLORIA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-03-24 | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T20:19:30Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T20:19:30Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3630 | |
dc.description | Hasta la fecha, se ha demostrado que los controladores basados en las leyes de control clásico proporcional-integral-derivativo predominan en la mayoría de las aplicaciones del sector industrial. Esta ley de control requiere de un método de sintonización para poder ajustar sus ganancias. Dentro de estos se han destacado los métodos Iterative Feedback Tuning (IFT), ya que no se requiere de un modelo paramétrico del sistema a controlar. En este trabajo se presenta una novedosa metodología adaptiva basada en el coeficiente de correlación para realizar la sintonización de un controlador PID bajo un esquema Iterative Feedback Tuning. Al tomar como base el coeficiente de correlación se logra estimar las ganancias del PID que más se adapten a la respuesta que se desea.
Esta propuesta solo requiere parámetros de entrada seleccionados por el usuario: sobreelongación máxima, tiempo de asentamiento, un error, variable de incremento y número máximo de iteraciones. Para este método se utilizó un prototipo de pruebas en donde se emplea el software “Matlab” como interfaz, una tarjeta FPGA (Field Programable Gate Array) “DE1” como decodificador y sistema de control PID y un motor de escobillas como objeto a controlar, obteniendo resultados favorables para el proyecto, demostrando la efectividad del método. | es_MX |
dc.description | Nowadays, it has been shown that controllers based on classical Proportional - Integral - Derivative (PID) control laws predominate in the most industrial sector applications. This control law requires a tuning method to adjust its gain. Among these, the Iterative Feedback Tuning (IFT) methods have been highlighted, since a parametric model of the system to be controlled is not required. In this paper we wil present a novel adaptive
methodology based on the correlation coefficient is presented to perform the tuning of a PID controller under an Iterative Feedback Tuning scheme. When considering as based on the correlation coefficient, it is possible to estimate the PID gains that best suit the desired response. This proposal only requires maximum overshoot, settling time, a error, increment variable and maximum number of iterations as input parameters. For this
method, a test prototype was introduced using the “Matlab” software as interface, a FPGA card “DE1” as decoder and PID control system and a brush motor as object to be controlled, obtaining favorable results for the project, demonstrating the effectiveness of the method. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Método de sintonización de un control PID mediante un algoritmo adaptivo | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-04-28 | |