Mostrar el registro sencillo del recurso
Obstáculos que enfrentan las PyMES en el Estado de Morelos derivado de la pandemia por COVID-19: Caso 9 PyMES
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | AUGUSTO RENATO PEREZ MAYO | es_MX |
dc.contributor.author | LILIANA ORIHUELA VIVEROS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-09-22 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T21:49:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T21:49:41Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3419 | |
dc.description | Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), son empresas con un número no muy grande de trabajadores y con una facturación moderada, en las cuales las actividades que primordialmente realizan son el comercio, manufactura, industria artesanal y negocios independientes, las cuales son consideradas como parte de los principales motores que impulsan el desarrollo económico del Estado de Morelos. El objetivo de esta investigación es identificar los obstáculos que enfrentan las PyMES en el Estado de Morelos derivado de la pandemia por COVID-19, con base a la Teoría General de Sistemas, Teoría de la Contingencia y Teoría de Costos, con el sustento de la información que 9 PyMES de distintos tamaños y giros proporcionaron. La ejecución de la presente investigación es resultado de una metodología descriptiva de corte transversal, de enfoque cuantitativo, de manera que se busca comprobar la hipótesis previamente planteada, así como los objetivos establecidos. La cual, se llevó a cabo mediante el uso de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) del INEGI adaptado a la escala tipo Likert integrado por 102 ítems y 3 dimensiones. De manera que, como parte de los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento, se presenta que las PyMES tienen expectativas favorables en cuanto a continuar operando y una buena aceptación de las medidas sanitarias que se adoptarán permanentemente, asimismo, tienen obstáculos para acceder a los financiamientos, así como una mala condición actual de deudas, y retrasos o reprogramación de pagos con sus proveedores, lo que posiciona al aspecto financiero como un obstáculo significativo para las PyMES luego de la pandemia por COVID-19. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.other | 53 - CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.title | Obstáculos que enfrentan las PyMES en el Estado de Morelos derivado de la pandemia por COVID-19: Caso 9 PyMES | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Administración de Organizaciones - Maestría en Administración de Organizaciones | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-12-08 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.