Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de las aplicaciones de Pleurotus ostreatus como alternativa en la biorremediación de residuos mineros
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Patricia Mussali Galante | es_MX |
dc.contributor.author | LUIS ROBERTO CALDERÓN GARCÍA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T21:10:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T21:10:39Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3367 | |
dc.description | La contaminación por metales pesados (MP) es un problema que va en aumento debido a la actividad antrópica, en particular la minería. Los MP, que se encuentran en los residuos mineros, se consideran residuos peligrosos y son una de las causas del deterioro de la salud ambiental, ya que pueden contaminar el suelo como partículas, películas líquidas, absorbidos, disueltos en el agua intersticial, o como fases sólidas en los poros del suelo, además de contaminar los cuerpos de agua y el aire. Los MP poseen altos niveles de toxicidad, son recalcitrantes y no se biodegradan, lo cual resulta en un proceso de bioacumulación. Por ello resulta esencial comprender sus efectos negativos y así encontrar un tratamiento para su eliminación de diferentes matrices ambientales. En los últimos años, dentro del campo de la biorremediación, han tomado relevancia los hongos del género Pleurotus, ya que se ha demostrado que tienen la capacidad de coadyuvar en la restauración de sitios contaminados por hidrocarburos, y una gran variedad de metales pesados. Este trabajo da a conocer el panorama teórico general de la biorremediación de MP mediante Pleurotus ostreatus, a través de una revisión sistemática, en la cual se analizarán los trabajos que abordan esta temática. Las investigaciones de la última década han arrojado resultados favorables para remediar suelos contaminados por MP mediante Pleurotus ostreatus, enfocándose principalmente en plomo, cobre y cadmio. Además, la micorremediación ha sido una estrategia biotecnológica económica y que no genera contaminantes secundarios, por lo que podemos considerar a esta especie como un potencial agente para remediar suelos contaminados por MP. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Análisis de las aplicaciones de Pleurotus ostreatus como alternativa en la biorremediación de residuos mineros | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-12-12 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.