Mostrar el registro sencillo del recurso
Síntesis, análisis estructural y estabilidad de ditiocarbamatos de estaño (IV) conteniendo átomos de nitrógeno y oxígeno en el grupo espaciador
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JORGE ANTONIO GUERRERO ALVAREZ | es_MX |
dc.contributor.author | ANA MARIA ARELI MORALES FUENTES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-11-09 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T17:29:50Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T17:29:50Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3160 | |
dc.description | En este trabajo se presenta la síntesis de nuevos compuestos de diorganoestaño empleando distintos aminoalcoholes, ya que presentan mayor solubilidad en disolventes polares para posteriormente realizar un análisis de estabilidad en medio ácido. Estos compuestos poseen propiedades interesantes tales como: ópticos, lipofílicos y electroquímicos que los han hecho de gran importancia durante las últimas décadas por exhibir diversas aplicaciones, en las áreas de la medicina, agricultura y biología. El estudio de estabilidad es importante, ya que se han utilizado en la implementación de propiedades farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades, teniendo suficiente estabilidad química en el medio biológico. Los disolventes y los ácidos están inmersos en muchos procesos químicos y biológicos, por lo que es de particular importancia conocer estos efectos. En la actualidad existe un interés por explorar todas las características y propiedades de los ditiocarbamatos de diorganoestaño (IV), para conocer sus alcances y limitaciones, para encontrar una mejor utilidad de estos compuestos. | es_MX |
dc.description | This work presents the synthesis of new diorganotin compounds using different aminoalcohols since they have better solubility in polar solvents to carry out a stability analysis in an acid medium. These compounds have exciting optical, lipophilic, and electrochemical properties, making them of great importance in recent decades for exhibiting various applications in medicine, agriculture, and biology. The stability study is essential since they have been used in the implementation of pharmaceutical properties for the treatment of diseases, having sufficient chemical stability in the biological medium. Solvents and acids are involved in many chemical and biological processes, so knowing these effects is particularly important. There is an interest in exploring all the characteristics and properties of diorganotin (IV) dithiocarbamates to know their scope and limitations and thus find a better use and handling of these compounds. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Síntesis, análisis estructural y estabilidad de ditiocarbamatos de estaño (IV) conteniendo átomos de nitrógeno y oxígeno en el grupo espaciador | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-17 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.