Mostrar el registro sencillo del recurso
Percepción de riesgo, resiliencia comunitaria y afrontamiento frente a sismos: una propuesta de medición y análisis
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ESPERANZA LOPEZ VAZQUEZ | es_MX |
dc.contributor.author | VERONICA SUAREZ RAMOS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-12-07 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:53:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:53:57Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3102 | |
dc.description | Los fenómenos de origen natural siempre han estado presentes en la vida del ser humano y por ende los efectos que estos ocasionan, por lo que diferentes disciplinas como la Psicología de Emergencia y Desastres, la Psicología del Riesgo en conjunto con Organismos Internacionales se han encargado de estudiar e implementar acciones encaminadas a disminuir el efecto ocasionado por estos evento, promoviendo herramientas como la Resiliencia Comunitaria la cual contiene acciones de prevención, preparación, gobernanza, capacitación, entre otras acciones en las comunidades afectadas, como parte de la gestión integral del riesgo. Objetivo por lo que pretendió analizar el efecto moderador de las estrategias de afrontamiento en la relación entre la Percepción de Riesgo y el beneficio percibido con la Resiliencia Comunitaria en las personas que han vivido los efectos de un sismo. Muestra: 271 pobladores de una comunidad del estado de Morelos, hombres y mujeres con un rango de edad de 18 a 79 años. Método: Estudio cuantitativo, exploratorio, ex post facto. Resultados: se obtuvo una moderación negativa en la relación de peligros para los bienes con la resiliencia comunitaria en la población estudiada, además de la construcción y validación de las Escalas de Percepción de Riesgo, Beneficio percibido y Resiliencia comunitaria. Conclusiones: Se reconoce la importancia de conocer la percepción de riesgo, la resiliencia comunitaria y el afrontamiento para la implementación de acciones encaminadas a la gestión de integral riesgo ante situaciones de desastre. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.other | 61 - PSICOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Percepción de riesgo, resiliencia comunitaria y afrontamiento frente a sismos: una propuesta de medición y análisis | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSI) - Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSI) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Psicología - Doctorado en Psicología | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2024-01-30 | |
dc.date.received | 2022-12-08 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.