Mostrar el registro sencillo del recurso
Diseño de materiales nanocompuestos base quitosano y sus potenciales aplicaciones en energía
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Elsa Carmina Menchaca Campos | es_MX |
dc.contributor.author | JOSUE ABRAHAM LARA ZAVALA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-03-22 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T21:59:43Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T21:59:43Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3096 | |
dc.description | Se estudiaron los parámetros de extracción de quitina y quitosano a partir de desechos restauranteros por el método termoquímico, con el fin de obtener un quitosano altamente soluble que pudiese ser electrohilado y estabilizado mecánicamente con nylon 6,6, adicionalmente se sintetizaron partículas de óxido de zinc con el objeto de formar de membranas electrolíticas fabricadas por electrohilado. Los materiales obtenidos fueron caracterizados con técnicas espectroscópicas como infrarrojo con transformada de Fourier, ultravioleta visible, energía dispersiva y voltamperometría cíclica. Los análisis morfológicos se llevaron a cabo por microscopia electrónica de barrido, mientras que los químicos por medio de valoración potenciométrica e impedancia. Se obtuvieron nanocompuestos base quitosano con potenciales aplicaciones en energía. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Diseño de materiales nanocompuestos base quitosano y sus potenciales aplicaciones en energía | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-21 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.