Mostrar el registro sencillo del recurso
Cinética de degradación de paracetamol e identificación de subproductos en medio acuoso mediante electro oxidación
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Hugo Albeiro Saldarriaga Noreña | es_MX |
dc.contributor.author | MONSERRAT PAREDES MEDINA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T21:38:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T21:38:27Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3024 | |
dc.description | Actualmente existe un creciente interés por el estudio de los contaminantes emergentes (CE), debido a su origen y naturaleza química, cuya presencia en el ambiente pueden provocar efectos negativos sobre los seres vivos (Gil et al., 2012). El término de CE generalmente se utiliza para aquellos que por las concentraciones en el ambiente no se considera significativo en términos de distribución, por lo que pasan inadvertidos (Stuart, 2012). No están regulados por la legislación vigente debido al desconocimiento que se tiene de su evolución en el medio acuático y consecuencias a largo plazo, se caracterizan por los efectos para la salud humana y medio ambiente (Villota et al., 2019; Jiménez y Schenone, 2018). Los sistemas de tratamiento de aguas residuales que operan en México fueron diseñados para depurar sólidos, materia orgánica disuelta y nutrientes, por lo tanto, muchos compuestos tóxicos pasan el proceso de tratamiento con poca o ninguna modificación en su concentración. Entre los fármacos más utilizados por la sociedad se encuentra el paracetamol, al entrar en contacto con los cuerpos de agua se observan efectos crónicos principalmente en organismos acuáticos, a través de la exposición a diferentes concentraciones durante un prolongado período de tiempo; estos efectos crónicos se miden por medio de los parámetros específicos tales como el índice de crecimiento o tasas de reproducción en los diferentes niveles tróficos, algas, zooplancton y otros invertebrados y peces debido a que metabolitos (NAPBQ) son más persistentes que el paracetamol (Acevedo-Barrios et al., 2017). | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Cinética de degradación de paracetamol e identificación de subproductos en medio acuoso mediante electro oxidación | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-25 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.