Mostrar el registro sencillo del recurso
Los procesos socioeconómicos y su efecto en la composición, estructura y diversidad florística de los huertos familiares en los Sauces, Tepalcingo, Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ALEJANDRO GARCIA FLORES | es_MX |
dc.contributor.author | ARACELI TEGOMA COLOREANO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-10-24 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T14:39:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T14:39:20Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2991 | |
dc.description | Los huertos familiares (patios) son sistemas agroforestales tradicionales que se ubican alrededor de la casa, en los cuales se pueden encontrar plantas y algunos animales; sin embargo, están experimentando cambios que pueden influir en la composición, estructura y diversidad florística. El objetivo de este estudio fue analizar los procesos socioeconómicos que influyen en la composición, estructura y diversidad florística de los huertos familiares en Los Sauces, Tepalcingo, Morelos, dividiendo la comunidad en tres zonas (centro, media y periferia). Se evaluaron las diferencias entre el número de especies e individuos en cada zona, además se analizaron índices estructurales (IVI y IVF) y de diversidad (Shannon) y se aplicó un análisis discriminante para saber qué variables condicionan la composición, estructura y diversidad florística de los patios. Se realizaron 60 entrevistas estructuradas, una a cada propietario de los patios de la localidad, llevando un registro de las especies registradas y sus parámetros estructurales. Entre los resultados más relevantes, se encontró que los patios son principalmente para autoconsumo, se componen por 91 familias botánicas y 329 especies, destacándose el uso ornamental, alimenticio y medicinal. Las tres zonas tienen una alta diversidad. La zona central con 4,51, la zona media con 4,62 y la zona periférica con 4,44. La equidad Pielou arrojó que la zona central tuvo un puntaje de 0.83, la zona media 0.84 y la zona periférica 0.81, entre las que se destaca la zona media, señalando que las especies presentan una abundancia más uniforme. El IVI más alto lo obtuvieron Musa paradisiaca L. y Carica papaya L., mientras que en el IVF Spondias purpurea L. y M. paradisiaca fueron las más dominantes estructuralmente. La zona de la periferia es a su vez la de mayor superficie, así como la que cuenta con mayor número de individuos. La edad del patio, edad del propietario, y el tiempo viviendo en la comunidad son las variables influyen en la composición, estructura y diversidad florística de los patios de Los Sauces. Las mujeres son quienes toman las decisiones sobre dónde plantar las plantas, y son las principales transmisoras de conocimientos a las nuevas generaciones. La fauna presente en los patios está conformada por 13 especies domesticadas y 31 especies silvestres se han observado durante todo el año, siendo el grupo de las aves el más representativo. En consecuencia, los patios de Los Sauces tienen gran relevancia en la conservación de la flora y fauna nativa, perteneciente al bosque tropical caducifolio de la región. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Los procesos socioeconómicos y su efecto en la composición, estructura y diversidad florística de los huertos familiares en los Sauces, Tepalcingo, Morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Maestría en Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-28 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.