Mostrar el registro sencillo del recurso
Restauración de servicios ecosistémicos con plantaciones mixtas
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | CRISTINA MARTINEZ GARZA | es_MX |
dc.contributor.author | JOSE FLAVIO MARQUEZ TORRES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-11-07 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T17:45:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T17:45:21Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2987 | |
dc.description | A pesar de que las selvas estacionalmente secas de México son conocidas por su riqueza florística y sus altos endemismos, son de los ecosistemas que más deforestación presentan. Las plantaciones de restauración ofrecen beneficios ecológicos a corto plazo para la recuperación de la cobertura vegetal, de las funciones y los servicios del ecosistema. Las plantaciones pueden ser principalmente de especies de diferente estado sucesional, grupo funcional, de especies de rápido crecimiento o una mezcla de estos factores y características. La diversidad filogenética en la elección de las especies en plantaciones ha sido un factor poco o nulamente explorado. Este trabajo evaluó si plantaciones de policultivo basadas en la diversidad filogenética logran generar mayor desempeño (supervivencia y crecimiento) además de cuantificar los daños por herbívoros como otra medida de respuesta a la diversidad funcional. En el año 2017 se plantaron 12 especies (seis tempranas y seis tardías) de diferente grupo funcional (seis leguminosas y seis no-leguminosas) en tratamientos de monocultivo y con distinto índice de diversidad filogenética en la selva estacional de Quilamula, Morelos. Después de 850 días del establecimiento de las plantaciones, la supervivencia, el crecimiento y los daños por herbívoros fueron estadísticamente similares entre los monocultivos y policultivos, lo que puede estar ligado al poco tiempo de establecimiento y evaluación. Se encontró correlación positiva entre la diversidad filogenética, la supervivencia y el crecimiento, por lo que se siguiere que la diversidad filogenética tiene que ser un atributo para tomar en cuenta en futuros proyectos de restauración ecológica. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Restauración de servicios ecosistémicos con plantaciones mixtas | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias Naturales - Doctorado en Ciencias Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-12-07 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.