Mostrar el registro sencillo del recurso
Asociación de los niveles de metilación de los genes INS e IRS1 con indicadores de control metabólico y el consumo de inulina en pacientes con diabetes mellitus tipo II.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | OLLIN CELESTE MARTINEZ RAMIREZ | es_MX |
dc.contributor.author | ARIADNA XIMENA CERÓN RAMÍREZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T14:57:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T14:57:57Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2729 | |
dc.description | Actualmente se buscan tratamientos que mejoren el control de la Diabetes Mellitus tipo ll (DMT2) y la inulina ha demostrado tener eficacia en la disminucion de los niveles de glucosa y demás parametros de control metabolico en estudios realizados en pacientes con diabetes, sobrepeso y dislipidemias. Por otro lado, estos efectos sobre el control metabolico podrian estar asociados con cambios en la modulacion epigenetica de los principales genes de la via de la insulina. | es_MX |
dc.description | Currently worldwide we are looking for treatments that improve the type II diabetes mellitus (T2DM) control, inulin has shown efficacy in the reduction of glucose levels and other metabolic control parameters in studies with diabetes patients, overweight and dyslipidemia. On the other hand, these effects on metabolic control could be associated with changes in the epigenetic modulation on the main genes of the insulin pathway. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Asociación de los niveles de metilación de los genes INS e IRS1 con indicadores de control metabólico y el consumo de inulina en pacientes con diabetes mellitus tipo II. | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Nutrición - Facultad de Nutrición | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias de la Nutrición - Maestría en Ciencias de la Nutrición | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2020-11-26 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.