Mostrar el registro sencillo del recurso
Eliminación de metales pesados del agua a través de su biosorción sobre fibras vegetales empacadas en un filtro
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Patricia Mussali Galante | es_MX |
dc.contributor.author | ANA KAREN IVANNA FLORES TRUJILLO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-11-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T14:09:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T14:09:28Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2728 | |
dc.description | La contaminación del agua por metales pesados es un problema de relevancia mundial, ya que estos contaminantes afectan al ambiente y a la salud humana. Existen diferentes tratamientos para su eliminación del agua, entre los cuales se encuentran los tratamientos biológicos, como el proceso de biosorción, que es la eliminación de metales pesados utilizando biomasa vivo o inerte. Opuntia fuliginosa y Agave angustifolia son especies de plantas que cuenta con amplia distribución en México. Las fibras de estas plantas pueden ser utilizadas como alternativa para la eliminación de metales pesados del agua, mediante un proceso de biosorción. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de estas fibras para ser empleadas en el diseño de una columna para la remoción de metales pesados del agua. En primera instancia, se les realizó la caracterización de ambas fibras por medio de un análisis de microscopía electrónica de barrido (FE-SEM), además de un análisis IR y análisis elemental. Estos análisis mostraron diferencias estructurales entre ambas fibras: los principales elementos químicos que las componen son el carbono y el oxígeno, además de otros elementos, lo que permite la presencia de grupos funcionales como hidróxido, carboxilo y carbonilo, entre otros. Posteriormente, para determinar la capacidad de las fibras para la eliminación de metales pesados del agua, se realizaron experimentos de adsorción por lotes, utilizando diferentes tamaños de partícula. Las fibras de O. fuliginosa, con un tamaño de partícula de <0.297 mm, eliminaron el 90% de Fe, seguido por Cu, Cr y Mn; mientras que las fibras de A. angustifolia, en tamaño 0.85 mm, lograron remover hasta un 85% el Mn, seguido por Cu, Cr y Fe. Para conocer la forma en la que los metales son adsorbidos por ambas fibras se realizaron isotermas de adsorción. Según el análisis de isotermas de adsorción de Langmuir y Freundlich, O. fuliginosa absorbe metales pesados en forma de multicapa, mientras que A. Angustifolia las absorbe por ambos mecanismos monocapa y multicapa. Posteriormente, se realizaron experimentos en un sistema en continuo para poder conocer el comportamiento de las fibras empacadas en una columna con un flujo constante; se realizaron curvas de ruptura basadas en un diseño experimental que constó de tres parámetros en dos diferentes niveles (concentración de 50 ppm y 100 ppm, caudal de 2 mL/min y 4 mL/min y cantidad de biosorbente 1g y 2g ), esto con la finalidad de conocer los factores que influyen en la capacidad de biosorción y el porcentaje de metal retenido. De acuerdo con los datos obtenidos se pudo visualizar que la retención de metales se ve favorecida al aumentar la cantidad de biosorbente, contrario a los factores de caudal y concentración, los cuales al aumentarse disminuyen la remoción del metal evaluado. Además, los datos fueron ajustados a cuatro modelos matemáticos (Adam-Bohart, Yoon-Nelson, Thomas y Dosis- Respuesta) dando como resultado que las fibras de O. fuliginosa son las que mejor se ajustaron a los modelos. | es_MX |
dc.description | Water pollution by heavy metals is a global relevance problem since these pollutants affect the environment and human health. There are different treatments for its removal from water. Biological treatments are among them, such as the biosorption process, which removes heavy metals using living or inert biological material. Opuntia fuliginosa and Agave angustifolia are plant species that have a wide distribution in Mexico. These plants' fibers can be used as an alternative for removing heavy metals from water through a biosorption process. The objective of this work was to evaluate the potential of these fibers to be used in the design of a column for the removal of heavy metals from water. In the first instance, the characterization of both fibers was carried out through an FE-SEM analysis, in addition to an IR analysis and elemental analysis. These analyzes showed structural differences between both fibers: the main chemical elements that compose them are carbon and oxygen and other elements, which allows the presence of functional groups such as hydroxyl, carboxyl, and carbonyl, among others. Subsequently, to determine the fibers' capacity to remove heavy metals from the water, batch adsorption experiments were performed using different particle sizes. The fibers of O. fuliginosa, with a particle size of <0.297 mm, eliminated 90% of Fe, followed by Cu, Cr, and Mn; while the fibers of A. angustifolia in size 0.85 mm, managed to remove up to 85% of Mn, followed by Cu, Cr, and Fe. To know the mechanism by both fibers, adsorb metals, adsorption isotherms were performed. According to the adsorption isotherms analysis by Langmuir and Freundlich, O. fuliginosa absorbs heavy metals in a multilayer form, while A. angustifolia absorbs them by both monolayer and multilayer mechanisms. Subsequently, experiments were carried out in a continuous system to know the behavior of the fibers packed in a column at a constant flow. Breakdown curves were made based on an experimental design that consisted of three parameters at two different levels (concentration of 50 ppm and 100 ppm, flow rate of 2 mL/min and 4 mL/min, and amount of biosorbent 1g and 2g), this to evaluate the factors that influence the biosorption capacity and the percentage of metal retained. According to the data obtained, it was possible to visualize that the retention of metals is favored by increasing the amount of biosorbent, contrary to the flow and concentration factors, which, when increasing the evaluated metal's removal, decreases. The data were fitted to four mathematical models (Adam- Bohart, Yoon-Nelson, Thomas, and Dose-Response), resulting in the O. fuliginosa fibers that best fit the models. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Eliminación de metales pesados del agua a través de su biosorción sobre fibras vegetales empacadas en un filtro | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias Naturales - Doctorado en Ciencias Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2020-12-02 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.