Mostrar el registro sencillo del recurso
Composición, estructura y diversidad de la vegetación del bosque de los hongos azules, Santa María Ahuacatitlán, Morelos: hacia un manejo sostenible
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ROSA CERROS TLATILPA | es_MX |
dc.contributor.author | SAMUEL PUEBLA ROMAN | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-11-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T20:58:54Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T20:58:54Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2712 | |
dc.description | La presente investigación estuvo dirigida hacia dos grandes objetivos, la contribución al conocimiento de la estructura y diversidad de especies vegetales del Bosque de los Hongos Azules (BHA) y la aplicación del sistema de Límites de Cambio Aceptable (LCA). La conjunción de estas dos estrategias permite brindar a la comunidad local, herramientas útiles para el manejo sostenible del área, ya que se promueve la participación para lograr un proceso socio ambiental que ayude a generar una visión de condiciones deseadas y la definición de los niveles de uso aceptables en materia de preservación y aprovechamiento de los recursos naturales. En términos de resultados, el BHA presenta características que lo identifican como un bosque de encinar de mediana altitud; no obstante, muestra afinidades con el bosque mesófilo de montaña por la presencia de elementos característicos de este tipo de vegetación y estar representados con niveles altos para los índices de valor de importancia de especies y dominancia. En el desarrollo de LCA se definieron los actores claves, mediante consenso e intercambios de información se lograron identificar y priorizar las inquietudes y oportunidades sobresalientes, que ayudaron en la definición de 4 clases de oportunidades para el BHA: Primitiva, Natural, Rústico y Rural. Se fijaron 7 indicadores distribuidos en 3 dimensiones (Biofísica, social y gestión), con un protocolo de monitoreo; se identificaron los distintos escenarios de manejo tomando en consideración cada clase de oportunidad y se desglosaron recomendaciones para el establecimiento de las medidas de manejo que se consideran pertinentes para el manejo sostenible del BHA. | es_MX |
dc.description | This research was aimed at two main objectives, the contribution to the knowledge of the structure and diversity of plant species of the Bosque de los Hongos Azules (BHA) and the application of the Limits of Acceptable Change (LAC) system. The conjunction of these two strategies allows to provide the local community with useful tools for the sustainable management of the area, since participation is promoted to achieve a socio- environmental process that helps to generate a vision of desired conditions and the definition of the levels of acceptable use in terms of preservation and use of natural resources. In terms of results, the BHA has characteristics that identify it as a mid-altitude holm oak forest; however, it shows affinities with the mountain mesophilic forest due to the presence of characteristic elements of this type of vegetation and being represented with high levels for the value indexes of importance of species and dominance. In the development of LAC, the key actors were defined, through consensus and information exchanges, it was possible to identify and prioritize the outstanding concerns and opportunities, which helped in the definition of 4 classes of opportunities for the BHA: Primitive, Natural, Rustic and Rural. Seven indicators were created distributed in 3 dimensions (Biophysics, social and management), with a monitoring protocol; the different management scenarios were identified taking into consideration each kind of opportunity and recommendations were broken down for the establishment of the management measures that are considered pertinent for the sustainable management of the BHA. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Composición, estructura y diversidad de la vegetación del bosque de los hongos azules, Santa María Ahuacatitlán, Morelos: hacia un manejo sostenible | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Maestría en Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2020-11-19 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.