Mostrar el registro sencillo del recurso
Características sociodemográficas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 por RT- PCR, a quienes se les realizó Tomografía Axial Computarizada de tórax (marzo-julio del 2020) en el HGR C/MF No.1 Cuernavaca, Morelos.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | SERGIO ZARATE GUERRERO | es_MX |
dc.contributor.author | FOOLINNE CASILDA MARTINEZ SOLANO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T21:02:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T21:02:48Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2707 | |
dc.description | Para integrar el diagnóstico de COVID-19 se toman en cuenta las manifestaciones clínicas y la prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa en Tiempo Real y como apoyo diagnóstico se realiza radiografía de tórax o tomografía axial computarizada. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Características sociodemográficas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 por RT- PCR, a quienes se les realizó Tomografía Axial Computarizada de tórax (marzo-julio del 2020) en el HGR C/MF No.1 Cuernavaca, Morelos. | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Medicina - Facultad de Medicina | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Urgencias Médicas - Especialidad en Urgencias Médicas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-09-22 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.