Mostrar el registro sencillo del recurso
Realidad aumentada como herramienta de inmersión al semiocapitalismo. Estudio de caso infantes de primaria de un colegio privado
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | HECTOR CUAUHTEMOC PONCE DE LEON MENDEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ULISES GALVAN SALGADO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-08-26 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T20:19:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T20:19:51Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2703 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es comprender cómo infantes de edades de entre 6 y 12 años interactúan con la aplicación de realidad aumentada LEGO 3D Catalogue, y describir los rastros del semiocapitalismo en sus prácticas cotidianas. Recurriendo a Franco Berardi (2016) entendemos que: En la revolución digital, existe un sistema semiocapitalista donde el signo predomina en la acumulación de capital. Aunado a esto, la sociedad experimenta tanto pérdida de libre acción sobre sus territorios, como de sensibilidad ante el otro. Este fenómeno se agudiza con modelos de negocio, que digitalizan la vida cotidiana en favor de unos cuantos, tales como Amazon, Facebook, Microsoft ó Apple. Recurriendo a Piaget, entendemos que los infantes, experimentan un desarrollo cognitivo en etapas y no conjugan con las prácticas recurrentes del sistema del semiocapital, sin embargo, se les encamina hacia la dominación de dichas prácticas en un contexto desterritorializado. La metodología empleada es de orden cualitativo fenomenológico y transdisciplinar bajo un método visual (App Elicitation), que consistió en entrevistas semiestructuradas a niños y niñas de entre siete y doce años de un colegio en Xochitepec, Morelos, México. A partir de las entrevistas, se develaron las tramas identitarias de infantes en contextos tecnológicos. Por otro lado, los infantes presentaron un rechazo ante la utilización de la app con realidad aumentada como herramienta de interacción con los productos de la marca LEGO. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.classification | Realidad aumentada, virtualidad, tecnologías inmersivas, infancia, aplicaciones móviles, semiocapitalismo, LEGO 3D Catalogue. | es_MX |
dc.subject.other | 62 - CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | es_MX |
dc.title | Realidad aumentada como herramienta de inmersión al semiocapitalismo. Estudio de caso infantes de primaria de un colegio privado | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Diseño - Facultad de Diseño | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Imagen, Arte Cultura y Sociedad - Maestría en Imagen, Arte Cultura y Sociedad | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-10-04 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.