Mostrar el registro sencillo del recurso
Propuesta para la mejora en la calidad asistencial a través de la estandarización del triaje en los servicios de urgencias hospitalarios
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MA. LUISA GUTIERREZ FIERRO | es_MX |
dc.contributor.author | SANDRA GUADALUPE TALABERA GARDUÑO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-01-29 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T17:55:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T17:55:14Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2673 | |
dc.description | La atención en las salas de urgencias siempre ha suscitado situaciones de conflicto, estrés, angustia y mucha tensión, la inquietud que despierta en el paciente y familiares al ver amenazada su salud y/o la vida. El método triaje surge en la sala de urgencias por la necesidad de contar con un instrumento confiable que facilite y permita determinar la complejidad del padecimiento del usuario que solicita atención médica y al mismo tiempo gestionara con mayor imparcialidad al proceso de atención, aumentado las habilidades del médico y la enfermera para la evaluación del paciente estableciendo prioridades de atención que permitan proporcionar asistencia de calidad. Inicialmente el triaje era realizado por los médicos, en la actualidad enfermería se ha convertido en una pieza fundamental en los servicios de urgencias, por su capacidad y pensamiento crítico en la aplicación del sistema triaje con clasificación de cinco niveles de priorización, el cual permite una valoración correcta y sistemática en la atención que se otorga al usuario de acuerdo a los datos objetivos y subjetivos que presentan, comprobando que enfermería al ejecutar la metodología establecida logra disminuir el hacinamiento en las salas de espera, la ansiedad de atención por parte del usuario y sus acompañantes e incrementa los niveles de satisfacción y calidad. | es_MX |
dc.description | Summary The attention in the emergency rooms has always provoked situations of conflict, stress, anguish and a lot of tension, the restlessness that arouses in the patient and relatives when their health and / or life is threatened. The triage method arises in the emergency room due to the need for a reliable instrument that facilitates and allows to determine the complexity of the condition of the user requesting medical attention and at the same time will manage the care process more impartially, increasing the skills of the doctor and nurse for the evaluation of the patient establishing priorities of care that allow to provide quality assistance. Initially the triage was performed by doctors, currently nursing has become a fundamental piece in the emergency services, for its capacity and critical thinking in the application of the triage system with classification of five levels of prioritization, which allows a correct and systematic assessment of the attention given to the user according to the objective and subjective data they present, verifying that nursing by executing the established methodology reduces the overcrowding in the waiting rooms, the user's attention anxiety and its companions and increases the levels of satisfaction and quality | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.classification | Enfermería, Triaje, Servicios de Urgencias. | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Propuesta para la mejora en la calidad asistencial a través de la estandarización del triaje en los servicios de urgencias hospitalarios | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Enfermería - Facultad de Enfermería | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Enfermería - Especialidad en Enfermería | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2020-02-20 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.