Mostrar el registro sencillo del recurso
Aislamiento, identificación y evaluación de tres cepas de nemátodos entomopatógenos en cultivos de caña de azúcar en Morelos.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ | es_MX |
dc.contributor.author | IVETH DEL ROCIO CASTRO ORTEGA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-02-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T17:06:20Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T17:06:20Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2672 | |
dc.description | En el presente proyecto de investigación se logró aislar, identificar y evaluar patogenicidad y virulencia de tres cepas de nemátodos entomopatógenos en suelos dedicados al cultivo de caña azúcar. La primera de las cepas abreviada como MC2- 2014 tuvo identidad morfológica, morfométrica y molecular con Heterorhabditidoides chongmingensis, reportada como nemátodo entomopatógeno asociado con la bacteria Serratia sp. reportada por primera vez en China. Con una CL50 de 19 JI en D. magnifactella. La segunda cepa MC5-2014 coincidió con Oscheius myriophila tanto morfológica, morfométrica y molecular, reportada con potencial para ser empleada como agente de control biológico aislada por primera vez en California. Con una CL50 de 21 JI en D. magnifactella. La tercera cepa XRPC4 se describió taxonómicamente y se comparó la identidad molecular en el NCBI encontrando un porcentaje de identidad del 97% con Oscheius sp. Se determinó la patogeniciadad y virulencia sobre Galleria mellonela y Tenebrio molitor . Con dos concentraciónes de 10 y 50 JI. G. mellonella obtuvo el 62% de mortalidad con 10 JI y 79% con 50 JI y una CL50 12 JI. En el caso de T. molitor se obtuvo el 8% de mortalidad con 10 JI y 75% con 50 JI y una CL50 de 25 JI. Este proyecto realizó diferentes contribuciones significativas para nuestro país ya que estas especies corresponderían al primer reporte geográfico nacional así como para Latinoamérica. La cepa XRPC4 Oscheius sp podría tratarse de una nueva especie. Es importante destacar la diversidad biológica presente en nuestro estado y es necesario desarrollar investigaciones en cuento a diversidad, abundancia y fluctuación de especies a nivel nacional y estatal. | es_MX |
dc.description | Summary In the present research project it will be detected to isolate, identify and evaluate pathogenicity and virulence of three strains of entomopathogenic nematodes in soils dedicated to the cultivation of sugar cane. The first of the abbreviated strains as MC2- 2014 had morphological, morphometric and molecular identity with Heterorhabditidoides chongmingensis, reported as entomopathogenic nematode associated with the bacterium Serratia sp. first reported in China. With an LC50 of 19 JI in D. magnifactella. The second strain MC5-2014 coincided with Oscheius myriophila, both morphological, morphometric and molecular, reported with the potential to be used as a biological control agent isolated for the first time in California. With an LC50 of 21 JI in D. magnifactella. The third strain XRPC4 is taxonomically described and the molecular identity in the NCBI is compared finding a 97% identity percentage with Oscheius sp. The pathogenicity and virulence on Galleria mellonela and Tenebrio molitor was determined. With two concentrations of 10 and 50 JI. G. mellonella obtained 62% mortality with 10 JI and 79% with 50 JI and a LC50 12 JI. In the case of T. molitor, 8% mortality was obtained with 10 JI and 75% with 50 JI and an LC50 of 25 JI. This project made different contributions for our country and its species corresponding to the first national geographic report as well as for Latin America. The strain XRPC4 Oscheius sp could be a new species. It is important to highlight the biological diversity present in our state and it is necessary to develop research in terms of diversity, abundance and fluctuation of species at national and state level. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Aislamiento, identificación y evaluación de tres cepas de nemátodos entomopatógenos en cultivos de caña de azúcar en Morelos. | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) - Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias Naturales - Doctorado en Ciencias Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2020-02-25 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.