Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de la radiación ultravioleta B (UVB) y de los metales Cobre (II) y Zinc (II) sobre el mecanismo de agregación de la cristalina beta B2 humana
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | CARLOS DANIEL AMERO TELLO | es_MX |
dc.contributor.author | Vanesa Margarita Ramírez Bello | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-05-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T13:18:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T13:18:34Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2611 | |
dc.description | La irradiación ultravioleta tipo B (UVB) y los metales divalentes tales como el Zn(II) y el Cu(II) son factores de riesgo importantes en la formación de cataratas, la cual es la principal causa de ceguera en el mundo. La formación de cataratas se debe principalmente a la agregación de las βγ- cristalinas. La familia de las β y las γ cristalinas del lente de los vertebrados se caracterizan por estructuras terciarias conformadas fundamentalmente por hojas β que forman dos dominios, amino y carboxilo, y presentan varios residuos de aminoácidos conservados. Una de las principales diferencias entre las β y γ-cristalinas es su estado oligomérico. Las β-cristalinas son diméricas o multiméricas, mientras que las γ-cristalinas han sido descritas como exclusivamente monómericas. La cristalina βB2 humana (HβB2)βB2) se encuentra en forma de dímero en solución y está presente en concentraciones elevadas en el lente. Tomando en consideración que la formación de las cataratas es un proceso lento, cinético y acumulativo, en el cual los daños que sufren las proteínas se van acumulando poco a poco, en este trabajo decidimos estudiar el efecto de la dosis mínima de irradiación UVB y metales para desencadenar la agregación y el desplegamiento de la HβB2)βB2. Esto tiene el fin de comprender mejor el mecanismo de desplegamiento y agregación de la HβB2)βB2 inducida por estos factores de riesgos. Los experimentos se realizaron durante 12 horas empleando diferentes técnicas espectroscópicas, como la turbidimetría, dispersión dinámica de luz y la fluorescencia. Los resultados obtenidos muestran que tiempos cortos de exposición a la irradiación UVB inducen la agregación de la HβB2)βB2. También observamos cambios en el ambiente químico de los triptófanos (Trp), posible oxidación de los Trp y exposición de residuos hidrofóbicos. Asimismo, el Zn(II) y el Cu(II), desestabilizan a la HβB2)βB2, afectan su plegamiento e inducen un cambio conformacional, lo que conduce a la formación de agregados de alto peso molecular que dispersan la luz. Interesantemente, observamos que el Zn(II) provoca más cambios en la proteína que el Cu(II). Estos resultados sugieren que la HβB2)βB2 tiende a desplegarse parcialmente, exponiendo residuos hidrofóbicos que conducen a la formación de grandes agregados de diferentes tamaños que provocan la turbidez de la solución, y su agregación. Con la información proporcionada por las técnicas empleadas en este trabajo buscamos proponer modelos de agregación para entender la fisiopatología de las cataratas, así como para intentar buscar tratamientos preventivos a futuro. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT Ultraviolet type B (UVB) irradiation and divalent metals such as Zn(II) and Cu(II) are important risk factors for cataract formation, which is the leading cause of blindness in the world. Cataract formation is mainly due to the aggregation of βγ-crystallins. The crystallin β and γ families of the vertebrate lens are characterized by their tertiary structures made up basically of β sheets that form two domains, amino and carboxyl, and present several conserved amino acid residues. One of the main differences between β- and γ-crystallins is their oligomeric state. β-crystallins are dimeric or multimeric, while γ-crystallins have been described as exclusively monomeric. Crystallin human βB2 (HβB2)βB2) is found as a dimer in solution and is present in high concentrations in the lens. The formation of cataracts is a slow, kinetic and cumulative process, in which the damaging proteins accumulates little by little. In this work we decided to study the effect of UVB irradiation for short periods of time and the minimum dose of metal to trigger the aggregation and unfolding of HβB2)βB2. This in order to understand better the unfolding and aggregation mechanism of HβB2)βB2 induced by these risk factors. The experiments were carried out for 12 hours using different spectroscopic techniques, such as turbidimetry, dynamic light scattering and fluorescence. The results obtained show that short times of exposure to UVB irradiation induce the aggregation of HβB2)βB2 and that these aggregates differ in size. We also observed changes in the chemical environment of tryptophans (Trps), possible oxidation of Trps, and exposure of hydrophobic residues. We observed that Zn(II) and Cu(II) destabilize HβB2)βB2, affecting its folding and inducing a conformational change, which leads to the formation of high molecular weight aggregates that scatter light. Interestingly, we observed that Zn(II) causes more changes in the protein than Cu(II). These results suggest that HβB2)βB2 tends to unfold partially, exposing hydrophobic residues that lead to the formation of large aggregates of different sizes that cause solution turbidity and aggregation. With the information provided by the techniques used in this work, we propose aggregation models to understand the pathophysiology of cataracts, as well as to try to find preventive treatments in the future. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Efecto de la radiación ultravioleta B (UVB) y de los metales Cobre (II) y Zinc (II) sobre el mecanismo de agregación de la cristalina beta B2 humana | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2020-12-12 | |
dc.date.received | 2022-05-30 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.