Mostrar el registro sencillo del recurso
Propiedades físicas y químicas de sustratos en función de su granulometría y componente orgánico-mineral
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
dc.contributor.author | GABRIELA MIXQUITITLA CASBIS | es_MX |
dc.contributor.author | OSCAR GABRIEL VILLEGAS TORRES | es_MX |
dc.contributor.author | María Andrade Rodríguez | es_MX |
dc.contributor.author | HECTOR SOTELO NAVA | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T17:26:17Z | |
dc.date.available | 2022-08-29T17:26:17Z | |
dc.identifier.issn | 2395-874X | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2610 | |
dc.description | Las características físicas y químicas de los sustratos influyen en la disponibilidad de oxígeno, agua y nutrimentos para el buen desarrollo de las plantas que en ellos crecen. Existen materiales inorgánicos y orgánicos con potencial para ser empleados como sustratos en la producción agrícola; sin embargo, es fundamental conocer la influencia de la granulometría y material sobre las características físicas y químicas de los sustratos derivados de la combinación granulometría-material. El objetivo de este trabajo fue cuantificar las propiedades físicas y químicas de sustratos en función de la granulometría (G1: ? 0.5 – <1.0 mm; G2: ?1.0 – <2.0 mm; G3: ?2.0 – <3.36 mm), material (turba, vermiculita, polvo de coco y composta), y la combinación granulometría-material. Las variables físicas estimadas fueron la porosidad total, porosidad de aireación, capacidad de retención de agua, densidad aparente, densidad de partículas; y las químicas: pH y conductividad eléctrica. En todas las variables evaluadas se manifestaron diferencias estadísticas significativas por efecto de la granulometría, el material y en la combinación granulometría-material. | es_MX |
dc.description | There are inorganic and organic materials with the potential to be used as substrates in agricultural production; however, it is essential to know the influence of the granulometry and material on the physical and chemical characteristics of the substrates derived from the granulometry-material combination since they help in the availability of oxygen, water and nutrients for the proper development of plants. The objective was to quantify the physical and chemical properties of substrates as a function of granulometry (G1: ≥ 0.5 - <1.0 mm; G2: ≥1.0 - <2.0 mm; G3: ≥2.0 - <3.36 mm), material (peat, vermiculite, coconut powder and compost), and the combination of granulometry-material. The estimated physical variables were total porosity, aeration porosity, water retention capacity, apparent density, and particle density; and the chemical variables were pH and electrical conductivity. Significant statistical differences were manifested in all the variables evaluated due to the effect of granulometry, material, and in the combination of granulometry-material. | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Acta Agrícola y Pecuaria | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 8 | es_MX |
dc.relation.uri | http://aap.uaem.mx/index.php/aap/article/view/132/129 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Turba, vermiculita, polvo de coco, composta. | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Propiedades físicas y químicas de sustratos en función de su granulometría y componente orgánico-mineral | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.audience | students - Estudiantes | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.