Mostrar el registro sencillo del recurso
Propuesta de estrategias para lograr los objetivos de ventas para el 2020 de una empresa de selladores en el estado de Morelos a través de un estudio de mercado
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Fernando Romero Torres | es_MX |
dc.contributor.author | YATZIRI ANAHI VEGA CUEVAS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-05-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T14:50:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T14:50:30Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2604 | |
dc.description | RESUMEN El entorno de la industria automotriz actual es muy incierto, las empresas están pasando por un proceso de alta competencia, lo cual demanda esfuerzos extraordinarios no solo para lograr un crecimiento sino para mantener la posición económica en el mercado que ya se ha logrado. Derivado de esto la empresa necesita recibir propuestas de estrategias de ventas que le ayuden a visualizar la obtención de nuevos negocios, la permanecía de negocios actuales y búsqueda de alternativas para cumplir los objetivos 2020 establecidos por la casa matriz. Para poder proponer estrategias que necesita conocer la situación de la empresa, el mercado actual y el entorno que la rodea esto se puede lograr a través de un estudio de mercado. | es_MX |
dc.description | ABSTRAC The environment of the current automotive industry is very uncertain; companies are going through a process of high competition, which demands extraordinary efforts not only to achieve growth but also to maintain the economic position in the market that has already been achieved. Derived from this, the company needs to receive proposals for sales strategies that help it visualize obtaining new business, the permanence of current business, and the search for alternatives to meet the 2020 objectives established by the corporate house. To propose strategies, we need to know the situation of the company, the current market, and the environment that surrounds it; this can be achieved through a market study. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.other | 53 - CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.title | Propuesta de estrategias para lograr los objetivos de ventas para el 2020 de una empresa de selladores en el estado de Morelos a través de un estudio de mercado | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Administración de Organizaciones - Maestría en Administración de Organizaciones | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2120-01-10 | |
dc.date.received | 2022-05-26 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.